 
		TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Barcelona D | 30 | 158 | 44 | 77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Atletic Sant Just C A | 29 | 124 | 40 | 69 | ||
| 3 |  Academia L'Hospitalet | 28 | 109 | 47 | 62 | ||
| 4 |  AE Prat A | 27 | 108 | 39 | 61 | ||
| 5 |  Vila Olimpica Club Esp. A | 28 | 87 | 48 | 60 | ||
| 6 |  Can Buxeres A | 30 | 78 | 49 | 59 | ||
| 7 |  L'Hospitalet Centre Esports | 28 | 75 | 54 | 49 | ||
| 8 |  Fundacio Europa B | 28 | 61 | 75 | 41 | ||
| 9 |  Martinenc A | 28 | 73 | 84 | 30 | ||
| 10 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 28 | 55 | 80 | 30 | ||
| 11 |  Escola Collblanc Torrassa A | 30 | 84 | 132 | 27 | ||
| 12 |  UE Sant Andreu B | 28 | 63 | 120 | 26 | ||
| 13 |  Sants A | 30 | 61 | 119 | 23 | ||
| 14 |  Sarria A | 30 | 50 | 87 | 22 | ||
| 15 |  Unificacion Bellvitge A | 29 | 58 | 139 | 14 | ||
| 16 |  Sant Gabriel C | 29 | 46 | 133 | 13 | ||
TEMPORADA 2020/2021
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  EF Premier Barcelona C | 6 | 36 | 9 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Sant Gabriel U10 | 6 | 32 | 6 | 18 | ||
| 3 |  Barcelona D | 6 | 40 | 8 | 16 | ||
| 4 |  Vila Olimpica Club Esp. A | 6 | 38 | 7 | 14 | ||
| 5 |  Sants A | 6 | 26 | 13 | 14 | ||
| 6 |  Santa Eulalia A | 6 | 16 | 14 | 12 | ||
| 7 |  Santboia A | 5 | 24 | 8 | 7 | ||
| 8 |  Sarria A | 5 | 16 | 14 | 6 | ||
| 9 |  AE Prat A | 5 | 9 | 23 | 6 | ||
| 10 |  Escola Angel Pedraza A | 6 | 15 | 32 | 4 | ||
| 11 |  Fundacio Europa C | 6 | 13 | 29 | 1 | ||
| 12 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 5 | 4 | 20 | 1 | ||
| 13 |  Martinenc B | 5 | 12 | 34 | 1 | ||
| 14 |  Montañesa CF A | 5 | 5 | 30 | 1 | ||
| 15 |  Sant Andreu de La Barca A | 6 | 3 | 42 | 1 | ||
TEMPORADA 2019/2020
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Martinenc B | 11 | 83 | 18 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Fundacio Europa C | 11 | 50 | 10 | 28 | ||
| 3 |  Sant Gabriel U10 | 11 | 48 | 17 | 28 | ||
| 4 |  Barcelona D | 11 | 37 | 29 | 25 | ||
| 5 |  L'Hospitalet Centre Esports | 11 | 40 | 23 | 23 | ||
| 6 |  Vila Olimpica Club Esp. A | 10 | 38 | 28 | 17 | ||
| 7 |  AE Prat A | 10 | 42 | 34 | 16 | ||
| 8 |  Sant Joan Despi UE A | 11 | 33 | 40 | 14 | ||
| 9 |  Santboia A | 11 | 23 | 36 | 11 | ||
| 10 |  Santa Eulalia A | 11 | 21 | 32 | 10 | ||
| 11 |  Sarria A | 10 | 26 | 39 | 10 | ||
| 12 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 9 | 15 | 30 | 10 | ||
| 13 |  Montañesa CF A | 10 | 27 | 44 | 7 | ||
| 14 |  EF Premier Barcelona C | 11 | 22 | 41 | 6 | ||
| 15 |  Marianao Poblet A | 11 | 23 | 64 | 6 | ||
| 16 |  Sants A | 11 | 13 | 56 | 3 | ||
TEMPORADA 2018/2019
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Barcelona D | 28 | 139 | 45 | 70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Escola Gava C B | 28 | 124 | 39 | 69 | ||
| 3 |  L'Hospitalet Centre Esports | 28 | 125 | 60 | 59 | ||
| 4 |  Santa Eulalia A | 28 | 113 | 64 | 51 | ||
| 5 |  Martinenc B | 28 | 102 | 59 | 51 | ||
| 6 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 28 | 97 | 90 | 47 | ||
| 7 |  Fundacio Europa A | 28 | 99 | 71 | 46 | ||
| 8 |  Badalona U10 | 28 | 115 | 77 | 45 | ||
| 9 |  Sants A | 28 | 86 | 71 | 45 | ||
| 10 |  Vila Olimpica Club Esportiu | 28 | 74 | 51 | 40 | ||
| 11 |  Sant Gabriel U10 | 28 | 79 | 73 | 34 | ||
| 12 |  Fundació Esportiva Grama B | 28 | 60 | 104 | 21 | ||
| 13 |  Santfeliuenc A | 28 | 57 | 113 | 18 | ||
| 14 |  Fundacio Hospitalet A | 28 | 28 | 127 | 4 | ||
| 15 |  Viladecans A | 28 | 15 | 255 | 1 | ||
TEMPORADA 2017/2018
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  L'Hospitalet Centre Esports | 30 | 178 | 32 | 82 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Barcelona D | 30 | 184 | 45 | 80 | ||
| 3 |  Escola de Futbol Premier Ba | 30 | 133 | 44 | 77 | ||
| 4 |  Badalona U10 | 30 | 99 | 50 | 60 | ||
| 5 |  Penya Barc Collblanc Sants | 30 | 107 | 72 | 55 | ||
| 6 |  Fundacio Europa B | 30 | 81 | 58 | 54 | ||
| 7 |  Igualada C | 29 | 97 | 70 | 51 | ||
| 8 |  Escola Gava C B | 30 | 86 | 81 | 46 | ||
| 9 |  Damm B | 30 | 67 | 75 | 38 | ||
| 10 |  Martinenc B | 30 | 82 | 100 | 37 | ||
| 11 |  Cornella C | 30 | 50 | 115 | 23 | ||
| 12 |  Fundacio Hospitalet A | 30 | 45 | 112 | 22 | ||
| 13 |  Fundació Esportiva Grama B | 30 | 47 | 102 | 20 | ||
| 14 |  Viladecans B | 30 | 35 | 120 | 17 | ||
| 15 |  Santboia B | 30 | 42 | 153 | 16 | ||
| 16 |  Pª Barc Cinc Copes A | 29 | 40 | 144 | 8 | ||
 
    
 English
 English














