TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 47 | 17 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 32 | 18 | 38 | |||
| 3 | 22 | 23 | 20 | 35 | |||
| 4 | 22 | 28 | 23 | 31 | |||
| 5 | 22 | 28 | 27 | 30 | |||
| 6 | 22 | 23 | 21 | 29 | |||
| 7 | 22 | 24 | 28 | 29 | |||
| 8 | 22 | 21 | 22 | 28 | |||
| 9 | 22 | 18 | 28 | 25 | |||
| 10 | 22 | 18 | 23 | 24 | |||
| 11 | 22 | 15 | 30 | 18 | |||
| 12 | 22 | 21 | 41 | 18 | |||
TEMPORADA 2001/2002
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 40 | 19 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 28 | 18 | 39 | |||
| 3 | 22 | 31 | 26 | 35 | |||
| 4 | 22 | 29 | 29 | 31 | |||
| 5 | 22 | 26 | 19 | 28 | |||
| 6 | 22 | 23 | 27 | 28 | |||
| 7 | 22 | 17 | 21 | 28 | |||
| 8 | 22 | 16 | 17 | 27 | |||
| 9 | 22 | 23 | 25 | 25 | |||
| 10 | 22 | 22 | 20 | 23 | |||
| 11 | 22 | 15 | 26 | 23 | |||
| 12 | 22 | 15 | 38 | 13 | |||
TEMPORADA 2000/2001
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 38 | 8 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 25 | 15 | 38 | |||
| 3 | 22 | 28 | 18 | 36 | |||
| 4 | 22 | 30 | 24 | 34 | |||
| 5 | 22 | 25 | 27 | 33 | |||
| 6 | 22 | 32 | 28 | 30 | |||
| 7 | 22 | 26 | 28 | 27 | |||
| 8 | 22 | 19 | 29 | 25 | |||
| 9 | 22 | 15 | 19 | 24 | |||
| 10 | 22 | 16 | 23 | 23 | |||
| 11 | 22 | 24 | 37 | 19 | |||
| 12 | 22 | 18 | 40 | 12 | |||
English















