TEMPORADA 2013/2014
| National 3 | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 49 | 30 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 47 | 34 | 44 | |||
| 3 | 26 | 26 | 20 | 42 | |||
| 4 | 26 | 33 | 32 | 38 | |||
| 5 | 26 | 30 | 30 | 38 | |||
| 6 | 26 | 34 | 31 | 37 | |||
| 7 | 26 | 37 | 34 | 36 | |||
| 8 | 26 | 40 | 29 | 35 | |||
| 9 | 26 | 41 | 34 | 35 | |||
| 10 | 26 | 24 | 33 | 34 | |||
| 11 | 26 | 35 | 41 | 33 | |||
| 12 | 26 | 42 | 48 | 32 | |||
| 13 | 26 | 26 | 36 | 32 | |||
| 14 | 26 | 22 | 54 | 18 | |||
English















