| 34 años | 192cm | 72kg | POR | ||
| 32 años | POR | ||||
| 43 años | 176cm | 74kg | POR | ||
| 41 años | 176cm | 70kg | DEF | ||
| 43 años | 183cm | 78kg | DEF | ||
| 33 años | DEF | ||||
| 35 años | DEF | ||||
| 36 años | 183cm | 82kg | DEF | ||
| 36 años | DEF | ||||
| 34 años | 175cm | 74kg | DEF | ||
| 37 años | 185cm | 81kg | DEF | ||
| 31 años | MED | ||||
| 42 años | 172cm | MED | |||
| 35 años | MED | ||||
| 37 años | 174cm | 67kg | MED | ||
| 32 años | 176cm | 72kg | MED | ||
| 40 años | 170cm | 68kg | MED | ||
| 42 años | 182cm | 80kg | MED | ||
| 33 años | 169cm | 70kg | MED | ||
| 32 años | 164cm | MED | |||
| 37 años | MED | ||||
| 27 años | 164cm | 61kg | MED | ||
| 37 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 28 años | MED | ||||
| 34 años | 167cm | 66kg | MED | ||
| 32 años | 163cm | MED | |||
| 44 años | 170cm | 67kg | MED | ||
| 35 años | MED | ||||
| 41 años | 173cm | 70kg | DEL | ||
| 41 años | 172cm | 73kg | DEL | ||
| 39 años | 180cm | 75kg | DEL | ||
| 26 años | 170cm | 69kg | DEL | ||
| 32 años | DEL | ||||
| 34 años | 170cm | DEL | |||
| 26 años | 180cm | 77kg | DEL | ||
| 34 años | 183cm | 76kg | DEL | ||
| 40 años | DEL | ||||
| 37 años | 168cm | 72kg | DEL | ||
| 26 años | DEL |
| 33 años | 182cm | 83kg | POR | ||
| 34 años | 178cm | 75kg | DEF | ||
| 43 años | 179cm | 75kg | DEF | ||
| 36 años | DEF | ||||
| 30 años | DEF | ||||
| 44 años | 176cm | 75kg | DEF | ||
| 26 años | MED | ||||
| 34 años | 175cm | 72kg | MED | ||
| 26 años | MED | ||||
| 34 años | MED | ||||
| 34 años | MED | ||||
| 32 años | 169cm | 65kg | MED | ||
| 31 años | MED | ||||
| 25 años | MED | ||||
| 29 años | MED | ||||
| 36 años | 172cm | 70kg | MED | ||
| 40 años | 180cm | MED | |||
| 26 años | MED | ||||
| 31 años | MED | ||||
| 38 años | 182cm | 80kg | DEL | ||
| 38 años | DEL | ||||
| 34 años | DEL | ||||
| 30 años | 178cm | 72kg | DEL |
English















