| Datos equipo | |
| Nombre | Boca Juniors |
| Nombre completo | Club Atlético Boca Juniors |
| Nombre corto | BOC |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1905 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Alberto José Armando |
| Capacidad estadio | 57395 |
| Año construcción | 1940 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x70 metros |
| Campo entrenamiento | Casa Amarilla |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.bocajuniors.com.ar/ |
| Twitter del equipo | @BocaJrsOficial |
| Twitter presidente | @tanoangelici |
| Información | |
| Dirección | Brandsen 805, La Boca 1161 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4309 4700 |
| Fax | +54 (11) 4362 2551 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Estudiantes La Plata |
| Nombre completo | Club Estudiantes de la Plata |
| Nombre corto | EST |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1905 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Estadio Jorge Luis Hirschi |
| Capacidad estadio | 30018 |
| Año construcción | 2003 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x70 |
| Campo entrenamiento | Country Club de City Bell |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.estudiantesdelaplata.com/ |
| Twitter del equipo | @EdelpOficial |
| Información | |
| Dirección | Calle 53 N° 620 1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (221) 425 5716 |
| Fax | +54 (221) 483 5059 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Racing Club |
| Nombre completo | Racing Club |
| Nombre corto | RAC |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1903 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Presidente Juan Domingo Perón |
| Capacidad estadio | 64161 |
| Año construcción | 1950 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 X 68 Mts |
| Campo entrenamiento | Complejo Tita Mattiussi |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.racingclub.com.ar/ |
| Twitter del equipo | @RacingClub |
| Twitter del entrenador | @Diegococca1 |
| Twitter presidente | @Vbrvictor |
| Información | |
| Dirección | Avenida Presidente Bartolomé Mitre 934 1870 Avellaneda, Provincia de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4201 1661 |
| Fax | +54 (11) 4222 5699 |
| Datos equipo | |
| Nombre | River Plate |
| Nombre completo | Club Atletico River Plate |
| Nombre corto | RIV |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1901 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Monumental Antonio Vespucio Liberti |
| Capacidad estadio | 65645 |
| Año construcción | 1938 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x70 m |
| Campo entrenamiento | Predio de Ezeiza |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.cariverplate.com/ |
| Twitter del equipo | @RiverPlate |
| Twitter del entrenador | @MGallardoficial |
| Twitter presidente | @RodolfoDonofrio |
| Información | |
| Dirección | Avenida Presidente José Figueroa Alcorta 7597, Núñez 1428 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4788 1200 |
| Fax | +54 (11) 4788 1214 |
| Datos equipo | |
| Nombre | San Lorenzo |
| Nombre completo | Club Atlético San Lorenzo de Almagro |
| Nombre corto | SLO |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1908 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Pedro Bidegain |
| Capacidad estadio | 43494 |
| Año construcción | 1993 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 110x70 |
| Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.sanlorenzo.com.ar/ |
| Twitter del equipo | @SanLorenzo |
| Twitter presidente | @MatiasLammens |
| Información | |
| Dirección | Av. Gral. Fernández de la Cruz 2145, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina |
| Teléfono | +54 (11) 4381 8237 |
| Fax | +54 (11) 4381 8237 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Vélez Sarsfield |
| Nombre completo | Club Atlético Velez Sarsfield |
| Nombre corto | VEL |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1910 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | José Amalfitani |
| Capacidad estadio | 49747 |
| Año construcción | 1943 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x70 |
| Campo entrenamiento | Villa Olímpica |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.velezsarsfield.com.ar/ |
| Twitter del equipo | @Velez |
| Información | |
| Dirección | Avenida Juan B. Justo 9200, Liniers 1408 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4641 5663 |
| Fax | +54 (11) 4641 5763 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Rosario Central |
| Nombre completo | Club Atlético Rosario Central |
| Nombre corto | CEN |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1889 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Dr. Lisandro de la Torre |
| Capacidad estadio | 41654 |
| Año construcción | 1926 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 70 m |
| Campo entrenamiento | Predio de Arroyo Seco |
| Internet | |
| Sitio web | https://rosariocentral.com/ |
| Twitter del equipo | @RosarioCentral |
| Información | |
| Dirección | Cordiviola 1100, S2000COQ Rosario, Santa Fe |
| Teléfono | +54 (341) 421 0000 |
| Fax | +54 (341) 421 0000 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Argentinos Juniors |
| Nombre completo | Asociación Atlética Argentinos Juniors |
| Nombre corto | ARG |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1904 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Estadio Diego Armando Maradona |
| Capacidad estadio | 24380 |
| Año construcción | 1940 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 100 x 66 mts |
| Campo entrenamiento | Predio de UTA |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.argentinosjuniors.com.ar |
| Twitter del equipo | @AAAJoficial |
| Información | |
| Dirección | Punta Arenas 1271, La Paternal 1427 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4551 6887 |
| Fax | +54 (11) 4552 5603 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Gimnasia La Plata |
| Nombre completo | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata |
| Nombre corto | GLP |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1887 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Juan Carmelo Zerillo |
| Capacidad estadio | 24544 |
| Año construcción | 1924 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 103 x 69 m |
| Campo entrenamiento | Estancia Chica |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.gimnasia.org.ar/ |
| Twitter del equipo | @gimnasiaoficial |
| Twitter del entrenador | @TroglioPedro |
| Información | |
| Dirección | Calle 4 N° 979 1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (221) 422 2510 |
| Fax | +54 (221) 422 2612 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Lanús |
| Nombre completo | Club Atlético Lanús |
| Nombre corto | LAN |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1915 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez |
| Capacidad estadio | 46619 |
| Año construcción | 1929 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x70 M |
| Campo entrenamiento | Polideportivo Lorenzo D'angelo |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.clublanus.com/ |
| Twitter del equipo | @clublanus |
| Twitter presidente | @alejandromaron |
| Información | |
| Dirección | Avenida 9. de Julio 1680 1824 Lanús, Provincia de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4241 4239 |
| Fax | +54 (11) 4241 5976 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Talleres Córdoba |
| Nombre completo | Club Atlético Talleres de Córdoba |
| Nombre corto | TAL |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1913 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Mario Alberto Kempes |
| Capacidad estadio | 54388 |
| Año construcción | 1978 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 106 X 60 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.clubtalleres.com.ar/ |
| Twitter del equipo | @CATalleresdecba |
| Twitter presidente | @andresitofassi |
| Información | |
| Dirección | Avenida Pablo Richieri 1595, Barrio Jardín |
| Datos equipo | |
| Nombre | Unión Santa Fe |
| Nombre completo | Club Atlético Unión de Santa Fe |
| Nombre corto | CAU |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1907 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | 15 de Abril |
| Capacidad estadio | 29000 |
| Año construcción | 1929 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 104 X 70 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.clubaunion.com.ar |
| Twitter del equipo | @clubaunion |
| Información | |
| Dirección | Avenida Vicente López y Planes 3513 3000 Ciudad de Santa Fé, Provincia de Santa Fe |
| Teléfono | +54 (342) 453 9429 |
| Fax | +54 (342) 453 1962 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Tigre |
| Nombre completo | Club Atlético Tigre |
| Nombre corto | TIG |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1902 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | José Dellagiovanna (Monumental de Victoria) |
| Capacidad estadio | 26282 |
| Año construcción | 1936 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 101x68 |
| Campo entrenamiento | Victoria |
| Internet | |
| Sitio web | https://catigre.com.ar/ |
| Twitter del equipo | @catigreoficial |
| Twitter presidente | @RodrigoMolinos |
| Información | |
| Dirección | Guido Spano 1053 y Presidente Perón 1644 Victoria, Provincia de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4744 3949 |
| Fax | +54 (11) 4744 3949 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Barracas Central |
| Nombre completo | Club Atletico Barracas Central |
| Nombre corto | BAR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1904 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Claudio Chiqui Tapia |
| Capacidad estadio | 2500 |
| Año construcción | 1970 |
| Tipo césped | Natural |
| Campo entrenamiento | Barracas |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.barracascentral.com |
| Twitter del equipo | @barracascentral |
| Información | |
| Dirección | Avenida Olavaría 3400 y Luna, Bairro Barracas |
| Teléfono | +54 (11) 4301 5855 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Central Córdoba |
| Nombre completo | C. Atlético Central Córdoba de Santiago |
| Nombre corto | CCS |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1919 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Estadio Victor Antonio Aguirre |
| Capacidad estadio | 18500 |
| Año construcción | 1946 |
| Tipo césped | Césped |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.cacentralcordoba.com/ |
| Twitter del equipo | @cacc_sde |
| Información | |
| Dirección | Granadero Saavedra y San Martín, Santiago del Estero |
| Teléfono | (0341) 485-0003 |
| Fax | (0341) 485-0003 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Dep. Riestra |
| Nombre completo | D. Riestra Asoc. de Fomento Barrio Colón |
| Nombre corto | RIE |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1931 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Guillermo Laza |
| Capacidad estadio | 800 |
| Año construcción | 1993 |
| Tipo césped | Cesped |
| Campo entrenamiento | Del Bañado 2353/59 |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @prensariestra |
| Información | |
| Dirección | Ana María Janer 2651 |
| Teléfono | 4921-7657 |
English















