| 14 Feb 12 | 0-0 | |||
| 13 Feb 12 | 0-0 | |||
| 12 Feb 12 | 0-0 | |||
| 12 Feb 12 | 1-1 | |||
| 12 Feb 12 | 3-0 | |||
| 12 Feb 12 | 1-0 | |||
| 11 Feb 12 | 1-1 | |||
| 11 Feb 12 | 0-0 | |||
| 11 Feb 12 | 4-1 | |||
| 11 Feb 12 | 2-0 |
| 21 Feb 12 | 3-1 | |||
| 19 Feb 12 | 0-0 | |||
| 19 Feb 12 | 1-0 | |||
| 19 Feb 12 | 1-1 | |||
| 19 Feb 12 | 0-1 | |||
| 19 Feb 12 | 2-0 | |||
| 18 Feb 12 | 2-2 | |||
| 18 Feb 12 | 1-0 | |||
| 18 Feb 12 | 0-4 | |||
| 17 Feb 12 | 4-1 |
| 28 Feb 12 | 1-3 | |||
| 26 Feb 12 | 3-2 | |||
| 26 Feb 12 | 2-0 | |||
| 26 Feb 12 | 1-2 | |||
| 26 Feb 12 | 0-2 | |||
| 26 Feb 12 | 0-1 | |||
| 25 Feb 12 | 3-1 | |||
| 25 Feb 12 | 2-0 | |||
| 25 Feb 12 | 0-1 | |||
| 24 Feb 12 | 1-0 |
| 06 Mar 12 | 2-1 | |||
| 04 Mar 12 | 0-0 | |||
| 04 Mar 12 | 1-0 | |||
| 04 Mar 12 | 0-2 | |||
| 04 Mar 12 | 2-2 | |||
| 04 Mar 12 | 0-1 | |||
| 03 Mar 12 | 1-3 | |||
| 03 Mar 12 | 0-0 | |||
| 03 Mar 12 | 1-1 | |||
| 02 Mar 12 | 0-2 |
| 13 Mar 12 | 1-0 | |||
| 11 Mar 12 | 4-5 | |||
| 11 Mar 12 | 0-2 | |||
| 11 Mar 12 | 0-1 | |||
| 11 Mar 12 | 0-2 | |||
| 11 Mar 12 | 1-2 | |||
| 10 Mar 12 | 3-0 | |||
| 10 Mar 12 | 1-1 | |||
| 10 Mar 12 | 1-0 | |||
| 09 Mar 12 | 0-3 |
| 19 Mar 12 | 1-0 | |||
| 18 Mar 12 | 1-0 | |||
| 18 Mar 12 | 0-1 | |||
| 18 Mar 12 | 1-1 | |||
| 18 Mar 12 | 0-3 | |||
| 18 Mar 12 | 2-0 | |||
| 17 Mar 12 | 3-3 | |||
| 17 Mar 12 | 1-1 | |||
| 17 Mar 12 | 1-1 | |||
| 16 Mar 12 | 0-1 |
| 27 Mar 12 | 0-1 | |||
| 27 Mar 12 | 1-1 | |||
| 26 Mar 12 | 2-2 | |||
| 26 Mar 12 | 1-0 | |||
| 25 Mar 12 | 3-0 | |||
| 25 Mar 12 | 1-2 | |||
| 25 Mar 12 | 0-3 | |||
| 25 Mar 12 | 1-1 | |||
| 24 Mar 12 | 2-1 | |||
| 24 Mar 12 | 0-0 |
| 02 Abr 12 | 0-3 | |||
| 01 Abr 12 | 2-2 | |||
| 01 Abr 12 | 2-0 | |||
| 01 Abr 12 | 0-2 | |||
| 01 Abr 12 | 0-2 | |||
| 01 Abr 12 | 2-0 | |||
| 01 Abr 12 | 1-2 | |||
| 31 Mar 12 | 1-1 | |||
| 31 Mar 12 | 2-5 | |||
| 31 Mar 12 | 0-1 |
| 10 Abr 12 | 1-1 | |||
| 08 Abr 12 | 2-1 | |||
| 08 Abr 12 | 1-1 | |||
| 08 Abr 12 | 3-1 | |||
| 08 Abr 12 | 2-0 | |||
| 07 Abr 12 | 1-0 | |||
| 07 Abr 12 | 2-1 | |||
| 07 Abr 12 | 2-2 | |||
| 07 Abr 12 | 1-1 | |||
| 07 Abr 12 | 2-1 |
| 17 Abr 12 | 1-0 | |||
| 16 Abr 12 | 2-1 | |||
| 15 Abr 12 | 1-0 | |||
| 15 Abr 12 | 0-0 | |||
| 15 Abr 12 | 3-0 | |||
| 15 Abr 12 | 1-3 | |||
| 14 Abr 12 | 3-0 | |||
| 14 Abr 12 | 1-2 | |||
| 14 Abr 12 | 4-1 | |||
| 14 Abr 12 | 2-2 |
| 24 Abr 12 | 1-1 | |||
| 23 Abr 12 | 1-1 | |||
| 22 Abr 12 | 0-0 | |||
| 22 Abr 12 | 1-1 | |||
| 22 Abr 12 | 2-1 | |||
| 22 Abr 12 | 1-0 | |||
| 21 Abr 12 | 0-0 | |||
| 21 Abr 12 | 3-2 | |||
| 21 Abr 12 | 1-0 | |||
| 21 Abr 12 | 1-0 |
| 01 May 12 | 1-1 | |||
| 29 Abr 12 | 0-0 | |||
| 29 Abr 12 | 2-0 | |||
| 29 Abr 12 | 2-0 | |||
| 29 Abr 12 | 2-0 | |||
| 28 Abr 12 | 1-0 | |||
| 28 Abr 12 | 1-1 | |||
| 28 Abr 12 | 1-0 | |||
| 28 Abr 12 | 3-1 | |||
| 27 Abr 12 | 0-2 |
| 08 May 12 | 2-0 | |||
| 07 May 12 | 2-2 | |||
| 06 May 12 | 2-0 | |||
| 06 May 12 | 1-2 | |||
| 06 May 12 | 0-0 | |||
| 06 May 12 | 0-1 | |||
| 06 May 12 | 4-0 | |||
| 06 May 12 | 0-2 | |||
| 05 May 12 | 3-1 | |||
| 04 May 12 | 1-2 |
| 14 May 12 | 0-0 | |||
| 13 May 12 | 2-1 | |||
| 13 May 12 | 1-1 | |||
| 13 May 12 | 2-1 | |||
| 13 May 12 | 1-1 | |||
| 12 May 12 | 1-1 | |||
| 12 May 12 | 0-3 | |||
| 12 May 12 | 3-1 | |||
| 12 May 12 | 1-0 | |||
| 11 May 12 | 1-4 |
| 22 May 12 | 3-1 | |||
| 21 May 12 | 0-2 | |||
| 20 May 12 | 0-0 | |||
| 20 May 12 | 0-1 | |||
| 20 May 12 | 2-1 | |||
| 20 May 12 | 1-0 | |||
| 19 May 12 | 1-0 | |||
| 19 May 12 | 0-3 | |||
| 19 May 12 | 3-1 | |||
| 18 May 12 | 1-1 |
| 29 May 12 | 0-2 | |||
| 28 May 12 | 1-1 | |||
| 28 May 12 | 3-0 | |||
| 27 May 12 | 0-0 | |||
| 27 May 12 | 3-2 | |||
| 27 May 12 | 1-1 | |||
| 27 May 12 | 0-1 | |||
| 26 May 12 | 1-0 | |||
| 26 May 12 | 1-0 | |||
| 26 May 12 | 3-2 |
| 12 Jun 12 | 1-1 | |||
| 10 Jun 12 | 2-1 | |||
| 10 Jun 12 | 2-2 | |||
| 10 Jun 12 | 3-1 | |||
| 10 Jun 12 | 3-1 | |||
| 10 Jun 12 | 2-1 | |||
| 09 Jun 12 | 2-1 | |||
| 09 Jun 12 | 0-0 | |||
| 09 Jun 12 | 1-1 | |||
| 08 Jun 12 | 3-1 |
| 19 Jun 12 | 2-0 | |||
| 18 Jun 12 | 0-3 | |||
| 17 Jun 12 | 4-2 | |||
| 17 Jun 12 | 1-0 | |||
| 17 Jun 12 | 0-0 | |||
| 17 Jun 12 | 0-1 | |||
| 16 Jun 12 | 1-0 | |||
| 16 Jun 12 | 3-1 | |||
| 16 Jun 12 | 2-1 | |||
| 15 Jun 12 | 0-0 |
| 24 Jun 12 | 2-2 | |||
| 24 Jun 12 | 2-2 | |||
| 24 Jun 12 | 3-1 | |||
| 24 Jun 12 | 1-3 | |||
| 24 Jun 12 | 3-1 | |||
| 24 Jun 12 | 1-0 | |||
| 24 Jun 12 | 0-3 | |||
| 24 Jun 12 | 1-2 | |||
| 23 Jun 12 | 0-0 | |||
| 22 Jun 12 | 0-0 |
English















