| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
|
|
36 | 75 | 30 | 76 | |
|
|
36 | 71 | 36 | 72 | |
|
|
36 | 58 | 31 | 76 | |
|
|
36 | 49 | 46 | 53 | |
|
|
36 | 46 | 46 | 49 | |
|
|
36 | 46 | 49 | 45 | |
|
|
36 | 38 | 43 | 45 | |
|
|
36 | 37 | 69 | 37 | |
|
|
36 | 31 | 65 | 26 | |
|
|
36 | 29 | 65 | 22 | |
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
|
|
36 | 64 | 40 | 61 | |
|
|
36 | 53 | 30 | 66 | |
|
|
36 | 54 | 37 | 69 | |
|
|
36 | 59 | 43 | 54 | |
|
|
36 | 45 | 39 | 59 | |
|
|
36 | 53 | 51 | 53 | |
|
|
36 | 42 | 51 | 38 | |
|
|
36 | 39 | 54 | 37 | |
|
|
36 | 28 | 50 | 40 | |
|
|
36 | 33 | 75 | 22 | |
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
|
|
36 | 87 | 42 | 77 | |
|
|
36 | 62 | 42 | 64 | |
|
|
36 | 55 | 39 | 60 | |
|
|
36 | 53 | 49 | 50 | |
|
|
36 | 47 | 43 | 59 | |
|
|
36 | 50 | 49 | 39 | |
|
|
36 | 42 | 46 | 46 | |
|
|
36 | 43 | 63 | 44 | |
|
|
36 | 34 | 65 | 31 | |
|
|
36 | 41 | 76 | 27 | |
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
| 1 |
|
36 | 78 | 39 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
36 | 67 | 39 | 68 |
| 3 |
|
36 | 71 | 36 | 67 |
| 4 |
|
36 | 50 | 48 | 57 |
| 5 |
|
36 | 60 | 73 | 44 |
| 6 |
|
36 | 47 | 55 | 42 |
| 7 |
|
36 | 42 | 55 | 41 |
| 8 |
|
36 | 33 | 57 | 38 |
| 9 |
|
36 | 53 | 80 | 38 |
| 10 |
|
36 | 42 | 61 | 31 |
English















