| Datos equipo | |
| Nombre | Autol U19 |
| Nombre completo | Autol Sub 19 |
| Nombre corto | AUT |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | La Manzanera |
| Datos equipo | |
| Nombre | SD Logroñés B |
| Nombre completo | SD Logroñés B |
| Nombre corto | LOG |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | CD Villegas B U19 |
| Nombre completo | CD Villegas B Sub 19 |
| Nombre corto | CDV |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | la ribera |
| Tipo césped | Hierba Artificial |
| Internet | |
| Sitio web | http:// www.cdvillegas.es |
| Información | |
| Dirección | C/ VILLEGAS, 13 BAJO |
| Teléfono | 691244143 |
| Fax | 941246030 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Valle del Ebro |
| Nombre completo | Valle del Ebro |
| Nombre corto | VEB |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | San Agustín |
| Nombre completo | CDF San Agustín |
| Nombre corto | CSA |
| País | ![]() |
English














