| 41 años | 183cm | 78kg | POR | ||
| 32 años | POR | ||||
| 43 años | 183cm | DEF | |||
| 39 años | 183cm | 78kg | DEF | ||
| 46 años | DEF | ||||
| 31 años | DEF | ||||
| 37 años | 178cm | 75kg | DEF | ||
| 43 años | 168cm | MED | |||
| 39 años | MED | ||||
| 39 años | MED | ||||
| 30 años | 169cm | 63kg | MED | ||
| 44 años | 183cm | 75kg | MED | ||
| 39 años | 176cm | 72kg | MED | ||
| 41 años | MED | ||||
| 41 años | 182cm | 75kg | DEL | ||
| 52 años | DEL | ||||
| 44 años | 166cm | 62kg | DEL | ||
| 47 años | 188cm | 77kg | DEL |
| 31 años | 184cm | 88kg | POR | ||
| 42 años | POR | ||||
| 37 años | DEF | ||||
| 39 años | DEF | ||||
| 36 años | DEF | ||||
| 37 años | DEF | ||||
| 39 años | DEF | ||||
| 39 años | MED | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 33 años | 177cm | 75kg | MED | ||
| 39 años | MED | ||||
| 37 años | 175cm | MED | |||
| 36 años | MED | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 42 años | 174cm | 68kg | MED | ||
| 39 años | 175cm | DEL | |||
| 49 años | DEL | ||||
| 40 años | DEL |
English














