| 36 años | 190cm | 86kg | POR | ||
| 40 años | 191cm | 88kg | POR | ||
| 32 años | 198cm | 81kg | DEF | ||
| 31 años | 190cm | 80kg | DEF | ||
| 34 años | 183cm | 77kg | DEF | ||
| 32 años | 169cm | 68kg | DEF | ||
| 28 años | 200cm | 83kg | DEF | ||
| 23 años | 183cm | 79kg | MED | ||
| 29 años | 183cm | 74kg | MED | ||
| 25 años | 178cm | 64kg | MED | ||
| 21 años | 181cm | 75kg | MED | ||
| 30 años | 184cm | 72kg | MED | ||
| 33 años | 195cm | 78kg | MED | ||
| 32 años | 199cm | 90kg | DEL | ||
| 24 años | 173cm | 69kg | DEL | ||
| 26 años | 174cm | 68kg | DEL | ||
| 21 años | 185cm | 75kg | DEL | ||
| 23 años | 183cm | 75kg | DEL | ||
| 20 años | 171cm | 64kg | DEL | ||
| 21 años | 187cm | 81kg | DEL |
| 27 años | 186cm | 79kg | POR | ||
| 26 años | 202cm | 95kg | POR | ||
| 29 años | 190cm | 78kg | DEF | ||
| 26 años | 188cm | 81kg | DEF | ||
| 24 años | 177cm | 73kg | DEF | ||
| 25 años | 183cm | 75kg | DEF | ||
| 29 años | 190cm | 84kg | DEF | ||
| 28 años | 187cm | 79kg | DEF | ||
| 27 años | 175cm | 72kg | MED | ||
| 25 años | 176cm | MED | |||
| 26 años | 187cm | 71kg | MED | ||
| 25 años | 183cm | 78kg | MED | ||
| 25 años | 189cm | 78kg | MED | ||
| 24 años | 168cm | 72kg | MED | ||
| 19 años | 191cm | 80kg | MED | ||
| 27 años | 178cm | 76kg | DEL | ||
| 23 años | 171cm | 67kg | DEL | ||
| 28 años | 182cm | 81kg | DEL | ||
| 27 años | 178cm | 74kg | DEL | ||
| 26 años | 195cm | 83kg | DEL |
English














