| 32 años | POR | ||||
| 33 años | 190cm | 95kg | POR | ||
| 44 años | 170cm | DEF | |||
| 28 años | 189cm | 78kg | DEF | ||
| 34 años | 181cm | 70kg | DEF | ||
| 37 años | 178cm | 75kg | DEF | ||
| 30 años | DEF | ||||
| 33 años | 180cm | DEF | |||
| 35 años | DEF | ||||
| 35 años | MED | ||||
| 47 años | 184cm | 72kg | MED | ||
| 37 años | 173cm | MED | |||
| 32 años | 180cm | 75kg | MED | ||
| 32 años | 177cm | 70kg | MED | ||
| 46 años | DEL | ||||
| 36 años | DEL | ||||
| 34 años | DEL | ||||
| 39 años | DEL |
| 29 años | POR | ||||
| 51 años | 188cm | 89kg | POR | ||
| 43 años | 194cm | 85kg | DEF | ||
| 33 años | 167cm | 65kg | DEF | ||
| 35 años | 183cm | DEF | |||
| 30 años | 190cm | 83kg | DEF | ||
| 40 años | 178cm | 70kg | DEF | ||
| 28 años | 186cm | 74kg | DEF | ||
| 34 años | 183cm | 75kg | DEF | ||
| 32 años | 192cm | 83kg | MED | ||
| 33 años | 182cm | 76kg | MED | ||
| 46 años | 184cm | MED | |||
| 34 años | MED | ||||
| 32 años | MED | ||||
| 44 años | 181cm | 78kg | MED | ||
| 31 años | 174cm | 70kg | DEL | ||
| 36 años | 183cm | 78kg | DEL | ||
| 30 años | DEL |
English














