| 33 años | 187cm | 80kg | POR | ||
| 28 años | 183cm | DEF | |||
| 28 años | 176cm | 70kg | DEF | ||
| 33 años | 193cm | 84kg | DEF | ||
| 35 años | 177cm | MED | |||
| 32 años | 179cm | MED | |||
| 31 años | 182cm | MED | |||
| 32 años | 194cm | 80kg | MED | ||
| 32 años | 180cm | DEL | |||
| 29 años | 187cm | 80kg | DEL | ||
| 26 años | 186cm | 84kg | DEL | ||
| 26 años | 166cm | 65kg | DEL | ||
| 31 años | 183cm | DEL |
| 37 años | 193cm | 80kg | POR | ||
| 28 años | 182cm | 84kg | DEF | ||
| 26 años | 184cm | DEF | |||
| 39 años | 180cm | DEF | |||
| 32 años | 181cm | DEF | |||
| 35 años | 186cm | DEF | |||
| 35 años | 177cm | MED | |||
| 40 años | 178cm | MED | |||
| 33 años | 183cm | MED | |||
| 25 años | 185cm | MED | |||
| 39 años | 186cm | DEL | |||
| 33 años | 172cm | DEL | |||
| 28 años | 177cm | DEL | |||
| 29 años | 175cm | DEL |
English














