| 35 años | 189cm | 87kg | POR | ||
| 32 años | 190cm | 76kg | POR | ||
| 33 años | 189cm | 81kg | POR | ||
| 42 años | 188cm | 88kg | POR | ||
| 45 años | 177cm | 66kg | DEF | ||
| 31 años | 190cm | 81kg | DEF | ||
| 31 años | 181cm | 74kg | DEF | ||
| 34 años | 189cm | 84kg | DEF | ||
| 31 años | 189cm | 84kg | DEF | ||
| 31 años | 177cm | 66kg | DEF | ||
| 31 años | 195cm | 78kg | DEF | ||
| 34 años | 187cm | 83kg | DEF | ||
| 29 años | 178cm | 68kg | DEF | ||
| 34 años | 178cm | 72kg | DEF | ||
| 41 años | 184cm | 81kg | DEF | ||
| 38 años | 185cm | 77kg | DEF | ||
| 39 años | 169cm | 60kg | MED | ||
| 31 años | 189cm | 79kg | MED | ||
| 32 años | 174cm | 73kg | MED | ||
| 30 años | 189cm | 74kg | MED | ||
| 34 años | 185cm | 79kg | MED | ||
| 30 años | 188cm | 75kg | MED | ||
| 39 años | 180cm | 78kg | MED | ||
| 31 años | 181cm | 70kg | MED | ||
| 32 años | 180cm | 75kg | MED | ||
| 42 años | 178cm | 75kg | MED | ||
| 30 años | 185cm | 57kg | DEL | ||
| 35 años | 173cm | 70kg | DEL | ||
| 32 años | 193cm | 79kg | DEL | ||
| 35 años | 175cm | 69kg | DEL | ||
| 35 años | 188cm | 80kg | DEL | ||
| 33 años | 176cm | 63kg | DEL | ||
| 28 años | 187cm | 74kg | DEL | ||
| 30 años | 188cm | 75kg | DEL | ||
| 28 años | 171cm | 74kg | DEL |
| 48 años | 185cm | 76kg | POR | ||
| 35 años | 192cm | 82kg | POR | ||
| 35 años | 184cm | 75kg | DEF | ||
| 30 años | 182cm | 70kg | DEF | ||
| 38 años | 193cm | 89kg | DEF | ||
| 30 años | 179cm | 76kg | DEF | ||
| 32 años | 187cm | 72kg | DEF | ||
| 35 años | 180cm | 70kg | DEF | ||
| 35 años | 170cm | 80kg | DEF | ||
| 37 años | 175cm | 75kg | DEF | ||
| 33 años | 189cm | 76kg | DEF | ||
| 30 años | 178cm | 69kg | DEF | ||
| 41 años | 180cm | 69kg | DEF | ||
| 31 años | 180cm | 61kg | MED | ||
| 31 años | 177cm | 82kg | MED | ||
| 33 años | 180cm | 72kg | MED | ||
| 31 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 28 años | 178cm | 78kg | MED | ||
| 33 años | 181cm | 75kg | MED | ||
| 31 años | 175cm | 67kg | MED | ||
| 37 años | 178cm | 74kg | MED | ||
| 32 años | 180cm | 78kg | MED | ||
| 35 años | 170cm | 64kg | DEL | ||
| 35 años | 185cm | 75kg | DEL | ||
| 32 años | 190cm | 87kg | DEL | ||
| 35 años | 169cm | 65kg | DEL | ||
| 39 años | 178cm | 67kg | DEL | ||
| 31 años | 181cm | 69kg | DEL |
English















