| 55 años | POR | ||||
| 51 años | 185cm | 74kg | DEF | ||
| 54 años | DEF | ||||
| 62 años | 170cm | 65kg | DEF | ||
| 46 años | 185cm | 73kg | DEF | ||
| 47 años | 180cm | 82kg | DEF | ||
| 55 años | 188cm | 88kg | DEF | ||
| 48 años | 184cm | 80kg | MED | ||
| 47 años | 178cm | 73kg | MED | ||
| 48 años | 175cm | 71kg | MED | ||
| 48 años | 183cm | 70kg | MED | ||
| 48 años | 187cm | 84kg | MED | ||
| 48 años | 178cm | 70kg | DEL | ||
| 46 años | 180cm | 74kg | DEL |
| 53 años | POR | ||||
| 54 años | 183cm | 70kg | DEF | ||
| 48 años | 185cm | 76kg | DEF | ||
| 49 años | DEF | ||||
| 55 años | 189cm | 86kg | DEF | ||
| 53 años | 180cm | 70kg | DEF | ||
| 47 años | 170cm | 76kg | MED | ||
| 60 años | MED | ||||
| 46 años | 180cm | 70kg | MED | ||
| 46 años | 181cm | 73kg | MED | ||
| 52 años | 196cm | 83kg | DEL | ||
| 49 años | DEL | ||||
| 49 años | DEL | ||||
| 45 años | 187cm | 75kg | DEL |
English















