| Datos equipo | |
| Nombre | Boca Juniors |
| Nombre completo | Club Atlético Boca Juniors |
| Nombre corto | BOC |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1905 |
| Total plantilla | 31 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Alberto José Armando |
| Capacidad estadio | 57395 |
| Año construcción | 1940 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x70 metros |
| Campo entrenamiento | Casa Amarilla |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.bocajuniors.com.ar/ |
| Twitter del equipo | @BocaJrsOficial |
| Twitter presidente | @tanoangelici |
| Información | |
| Dirección | Brandsen 805, La Boca 1161 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4309 4700 |
| Fax | +54 (11) 4362 2551 |
| Datos equipo | |
| Nombre | River Plate |
| Nombre completo | Club Atletico River Plate |
| Nombre corto | RIV |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1901 |
| Total plantilla | 35 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Monumental Antonio Vespucio Liberti |
| Capacidad estadio | 65645 |
| Año construcción | 1938 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x70 m |
| Campo entrenamiento | Predio de Ezeiza |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.cariverplate.com/ |
| Twitter del equipo | @RiverPlate |
| Twitter del entrenador | @MGallardoficial |
| Twitter presidente | @RodolfoDonofrio |
| Información | |
| Dirección | Avenida Presidente José Figueroa Alcorta 7597, Núñez 1428 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires |
| Teléfono | +54 (11) 4788 1200 |
| Fax | +54 (11) 4788 1214 |
English















