| 52 años | 185cm | 80kg | POR | ||
| 43 años | 182cm | 73kg | POR | ||
| 41 años | 184cm | 71kg | DEF | ||
| 38 años | 195cm | 85kg | DEF | ||
| 43 años | 176cm | 70kg | DEF | ||
| 46 años | 184cm | 76kg | DEF | ||
| 40 años | 170cm | 60kg | DEF | ||
| 39 años | 176cm | 65kg | DEF | ||
| 45 años | 184cm | 76kg | DEF | ||
| 42 años | 187cm | 88kg | MED | ||
| 45 años | 180cm | 70kg | MED | ||
| 39 años | 175cm | 72kg | MED | ||
| 46 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 39 años | 173cm | 68kg | DEL | ||
| 40 años | 186cm | 85kg | DEL | ||
| 37 años | 179cm | 70kg | DEL | ||
| 37 años | 173cm | 67kg | DEL | ||
| 48 años | 192cm | 86kg | DEL | ||
| 45 años | 182cm | 78kg | DEL |
| 36 años | 189cm | 95kg | POR | ||
| 37 años | 191cm | 86kg | POR | ||
| 44 años | 183cm | 78kg | POR | ||
| 41 años | 177cm | 75kg | DEF | ||
| 47 años | 178cm | 78kg | DEF | ||
| 42 años | 172cm | 70kg | DEF | ||
| 46 años | 180cm | 75kg | DEF | ||
| 45 años | 178cm | 77kg | DEF | ||
| 38 años | 194cm | 85kg | DEF | ||
| 33 años | 180cm | 72kg | DEF | ||
| 44 años | 175cm | 73kg | DEF | ||
| 33 años | 185cm | 80kg | DEF | ||
| 41 años | 171cm | 65kg | MED | ||
| 35 años | 172cm | 74kg | MED | ||
| 34 años | 183cm | 82kg | MED | ||
| 46 años | 183cm | 75kg | MED | ||
| 33 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 37 años | 189cm | 76kg | MED | ||
| 34 años | 174cm | 71kg | MED | ||
| 45 años | 170cm | 68kg | MED | ||
| 35 años | 170cm | 65kg | DEL | ||
| 44 años | 175cm | 69kg | DEL | ||
| 40 años | 180cm | 75kg | DEL | ||
| 38 años | 176cm | 73kg | DEL | ||
| 38 años | 170cm | 72kg | DEL | ||
| 38 años | 167cm | 64kg | DEL | ||
| 44 años | 195cm | 95kg | DEL |
English















