| 51 años | 185cm | 80kg | POR | ||
| 52 años | 185cm | 82kg | POR | ||
| 58 años | 178cm | 78kg | DEF | ||
| 49 años | 182cm | 78kg | DEF | ||
| 53 años | 182cm | 80kg | DEF | ||
| 58 años | 187cm | 84kg | DEF | ||
| 50 años | 177cm | 73kg | MED | ||
| 53 años | 179cm | 73kg | MED | ||
| 47 años | 173cm | 72kg | MED | ||
| 56 años | 184cm | 76kg | MED | ||
| 51 años | 175cm | 69kg | MED | ||
| 52 años | 182cm | 76kg | MED | ||
| 47 años | 177cm | 75kg | MED | ||
| 49 años | 182cm | 77kg | MED | ||
| 48 años | 182cm | 73kg | MED | ||
| 50 años | 171cm | 70kg | DEL | ||
| 48 años | 177cm | 74kg | DEL |
| 46 años | 185cm | 83kg | POR | ||
| 61 años | 183cm | 80kg | POR | ||
| 55 años | 185cm | 89kg | POR | ||
| 54 años | 181cm | 80kg | DEF | ||
| 49 años | 176cm | 70kg | DEF | ||
| 55 años | 183cm | 75kg | DEF | ||
| 54 años | 183cm | 79kg | DEF | ||
| 46 años | 180cm | 80kg | MED | ||
| 55 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 63 años | 178cm | 80kg | MED | ||
| 56 años | 179cm | 71kg | MED | ||
| 58 años | 180cm | 80kg | MED | ||
| 57 años | 191cm | 87kg | MED | ||
| 49 años | 182cm | 74kg | MED | ||
| 50 años | 186cm | 79kg | DEL | ||
| 52 años | 180cm | 75kg | DEL | ||
| 54 años | 185cm | 90kg | DEL | ||
| 49 años | 184cm | 74kg | DEL |
English















