| Datos equipo | |
| Nombre | Sanremese |
| Nombre completo | Sanremese Calcio |
| Nombre corto | SAN |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 31 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Chieri |
| Nombre corto | CHI |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 36 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Derthona |
| Nombre corto | DER |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 29 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Gozzano |
| Nombre corto | GOZ |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 26 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Lavagnese |
| Nombre completo | USD Lavagnese 1919 |
| Nombre corto | LAV |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 26 |
| Datos equipo | |
| Nombre | AS Bra |
| Nombre completo | Associazione Calcio Bra A.S.D |
| Nombre corto | ASD |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1913 |
| Total plantilla | 28 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Stadio Comunale Attilio Bravi |
| Capacidad estadio | 1000 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x60 |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.acbra.it/ |
| Información | |
| Dirección | Via Madonna dei Fiori, 91 |
| Teléfono | +39 (0172) 421 176 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Vado FC |
| Nombre completo | Vado Football Club |
| Nombre corto | VFC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Ligorna |
| Nombre completo | SCD Ligorna 1922 |
| Nombre corto | LIG |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 24 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Voghera |
| Nombre corto | VOG |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1919 |
| Total plantilla | 27 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Stadio Comunale |
| Capacidad estadio | 4000 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Città di Varese |
| Nombre completo | ASD Città di Varese |
| Nombre corto | ASD |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 27 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Imperia |
| Nombre completo | Associazione Sportiva Dilettantistica Im |
| Nombre corto | PRO |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 33 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Fossano Calcio |
| Nombre completo | Fossano Calcio |
| Nombre corto | FOS |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 34 |
| Datos equipo | |
| Nombre | ASD Asti |
| Nombre corto | AST |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Chisola Calcio |
| Nombre completo | Chisola Calcio Academy |
| Nombre corto | CCA |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
| Datos equipo | |
| Nombre | NovaRomentin |
| Nombre completo | SSD NovaRomentin |
| Nombre corto | SNR |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Borgaro Nobis |
| Nombre completo | Borgaro Nobis |
| Nombre corto | BOR |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 37 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Saluzzo |
| Nombre completo | ACSD Saluzzo |
| Nombre corto | ACS |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Albenga |
| Nombre completo | US Albenga |
| Nombre corto | ABN |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 47 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Oltrepo FBC |
| Nombre completo | Oltrepo FBC |
| Nombre corto | OLT |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
| Datos equipo | |
| Nombre | US Cairese |
| Nombre completo | Unione Sportiva Cairese |
| Nombre corto | CAI |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
English















