| 35 años | 188cm | 81kg | POR | ||
| 35 años | 191cm | 80kg | POR | ||
| 41 años | 188cm | 74kg | DEF | ||
| 40 años | DEF | ||||
| 24 años | 182cm | 77kg | DEF | ||
| 43 años | DEF | ||||
| 35 años | DEF | ||||
| 36 años | 183cm | 72kg | DEF | ||
| 37 años | 187cm | 77kg | DEF | ||
| 48 años | MED | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 32 años | MED | ||||
| 46 años | MED | ||||
| 50 años | 175cm | 70kg | MED | ||
| 37 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 37 años | 175cm | 70kg | MED | ||
| 45 años | DEL | ||||
| 30 años | DEL | ||||
| 32 años | DEL | ||||
| 40 años | 178cm | 79kg | DEL | ||
| 34 años | DEL | ||||
| 39 años | DEL |
| 34 años | |||||
| 46 años | 183cm | POR | |||
| 33 años | 188cm | DEF | |||
| 46 años | 188cm | DEF | |||
| 34 años | 183cm | DEF | |||
| 45 años | 177cm | DEF | |||
| 38 años | DEF | ||||
| 31 años | 175cm | MED | |||
| 44 años | 175cm | MED | |||
| 31 años | 175cm | 68kg | MED | ||
| 38 años | MED | ||||
| 37 años | 180cm | MED | |||
| 40 años | 175cm | MED | |||
| 39 años | 183cm | MED | |||
| 33 años | 186cm | 70kg | MED | ||
| 40 años | MED | ||||
| 34 años | 191cm | DEL | |||
| 31 años | 175cm | 75kg | DEL | ||
| 37 años | 175cm | DEL |
English















