| 33 años | 191cm | DEF | |||
| 36 años | DEF | ||||
| 36 años | 181cm | MED | |||
| 33 años | 185cm | 74kg | MED | ||
| 32 años | MED | ||||
| 34 años | 182cm | DEL |
| 34 años | 187cm | 85kg | DEF | ||
| 37 años | 186cm | 76kg | DEF | ||
| 34 años | 187cm | 80kg | DEF | ||
| 40 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 34 años | 176cm | 77kg | MED |
| 37 años | MED | ||||
| 40 años | 184cm | MED | |||
| 34 años | DEL | ||||
| 41 años | 180cm | 71kg | DEL | ||
| 32 años | 179cm | DEL | |||
| 41 años | 175cm | 74kg | DEL | ||
| 30 años | 187cm | DEL |
| 37 años | 188cm | MED | |||
| 35 años | 178cm | 84kg | MED | ||
| 40 años | MED | ||||
| 42 años | DEL | ||||
| 31 años | 180cm | 75kg | DEL |
| 30 años | |||||
| 35 años | 201cm | 85kg | POR | ||
| 34 años | DEF | ||||
| 47 años | MED |
| 42 años | |||||
| 34 años | MED | ||||
| 34 años | MED | ||||
| 38 años | MED |
| 40 años | 186cm | MED | |||
| 36 años | MED | ||||
| 30 años | 190cm | 83kg | MED | ||
| 32 años | 170cm | 62kg | DEL | ||
| 38 años | DEL |
| 41 años | DEF | ||||
| 31 años | DEL |
| 41 años | MED | ||||
| 50 años | MED | ||||
| MED |
| 33 años | 185cm | 83kg | DEF | ||
| 39 años | MED |
| 32 años | 198cm | 74kg | DEF | ||
| 36 años | MED | ||||
| 32 años | 183cm | MED |
| 43 años | DEF | ||||
| 35 años | 178cm | 73kg | MED | ||
| 27 años | DEL | ||||
| 36 años | 183cm | 77kg | DEL |
| 35 años | 190cm | 84kg | DEF |
English















