| Datos equipo | |
| Nombre | Celta |
| Nombre completo | Real Club Celta de Vigo SAD |
| Nombre corto | CEL |
| País | ![]() |
| Presidente | Carlos Mouriño |
| Año fundación | 1923 |
| Total plantilla | 25 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Abanca Balaídos |
| Capacidad estadio | 28700 |
| Año construcción | 1928 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 69 metros |
| Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva Afouteza |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.rccelta.es/ |
| Twitter del equipo | @RCCelta |
| Información | |
| Dirección | Avenida de Balaídos |
| Teléfono | 986 11 09 00 |
| Fax | 986 29 20 40 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Celta B |
| Datos equipo | |
| Nombre | RC Deportivo |
| Nombre completo | Real Club Deportivo de La Coruña SAD |
| Nombre corto | DEP |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1906 |
| Total plantilla | 28 |
| Presupuesto anual | 66420000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Municipal Riazor |
| Capacidad estadio | 34600 |
| Año construcción | 1944 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva de Abegondo |
| Internet | |
| Sitio web | https://rcdeportivo.es/ |
| Twitter del equipo | @RCDeportivo |
| Información | |
| Dirección | Calle Manuel Murguía |
| Teléfono | 981 259 500 |
| Fax | 981 265 919 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Deportivo Fabril |
| Datos equipo | |
| Nombre | Real Murcia |
| Nombre completo | Real Murcia Club de Fútbol SAD |
| Nombre corto | MUR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1919 |
| Total plantilla | 29 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Enrique Roca de Murcia |
| Capacidad estadio | 31179 |
| Año construcción | 2006 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 102 x 70 metros |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.realmurcia.es/ |
| Twitter del equipo | @realmurciacfsad |
| Información | |
| Dirección | Avda. del Estadio, Churra |
| Teléfono | 968242812 |
| Fax | 968245488 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Real Murcia B |
| Datos equipo | |
| Nombre | Recreativo |
| Nombre completo | Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. |
| Nombre corto | REC |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1889 |
| Total plantilla | 29 |
| Presupuesto anual | 6000000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Nuevo Colombino |
| Capacidad estadio | 21670 |
| Año construcción | 2001 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.recreativohuelva.com/ |
| Twitter del equipo | @recreoficial |
| Twitter filial | @FutbolbaseRecre |
| Información | |
| Dirección | Avenida del Decano del Fútbol Español s/n |
| Teléfono | 902 02 32 31 |
| Fax | 959 271 222 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Atlético Onubense |
| Datos equipo | |
| Nombre | Real Valladolid |
| Nombre completo | Real Valladolid Club de Fútbol |
| Nombre corto | VAD |
| País | ![]() |
| Presidente | Ronaldo |
| Año fundación | 1928 |
| Total plantilla | 28 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Municipal José Zorrilla |
| Capacidad estadio | 26512 |
| Año construcción | 1982 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Anexos José Zorrilla |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.realvalladolid.es |
| Twitter del equipo | @realvalladolid |
| Información | |
| Dirección | Avenida del Mundial 82 s/n |
| Teléfono | 983 36 03 42 |
| Fax | 983 37 21 64 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Valladolid B |
| Datos equipo | |
| Nombre | Elche |
| Nombre completo | Elche Club de Fútbol |
| Nombre corto | ELC |
| País | ![]() |
| Presidente | Joaquín Buitrago |
| Año fundación | 1923 |
| Total plantilla | 29 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Martínez Valero |
| Capacidad estadio | 33732 |
| Año construcción | 1976 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 108 x 70 metros |
| Campo entrenamiento | Anexo Martínez Valero |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.elchecf.es/ |
| Twitter del equipo | @elchecf |
| Información | |
| Dirección | Avda. Manuel Martínez Valero, 3 |
| Teléfono | 965 45 97 14 |
| Fax | 965 45 60 15 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Elche Ilicitano |
| Datos equipo | |
| Nombre | Hércules |
| Nombre completo | Hércules de Alicante Club de Fútbol SAD |
| Nombre corto | HER |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1922 |
| Total plantilla | 26 |
| Presupuesto anual | 11000000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | José Rico Pérez |
| Capacidad estadio | 29500 |
| Año construcción | 1974 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 69 metros |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.herculesdealicantecf.net |
| Twitter del equipo | @cfhercules |
| Información | |
| Dirección | C/ Foguerer Romeu Zarandieta, s/n |
| Teléfono | 902 760 202 |
| Fax | 965 245 783 |
| Datos equipo | |
| Nombre | CE Sabadell |
| Nombre completo | Centre D'Esports Sabadell Futbol Club |
| Nombre corto | SAB |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1903 |
| Total plantilla | 32 |
| Presupuesto anual | 1200 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Nova Creu Alta |
| Capacidad estadio | 11981 |
| Año construcción | 1967 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 103 x 69 metros |
| Campo entrenamiento | Instalaciones Sant Oleguer |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.cesabadell.cat/es |
| Twitter del equipo | @CESabadell |
| Información | |
| Dirección | Plaça Olímpia 1 |
| Teléfono | 937 23 13 05 |
| Fax | 937 238 088 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | CE Sabadell FC B |
| Datos equipo | |
| Nombre | UD Las Palmas |
| Nombre completo | Unión Deportiva Las Palmas SAD |
| Nombre corto | UDL |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1949 |
| Total plantilla | 30 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Gran Canaria |
| Capacidad estadio | 32400 |
| Año construcción | 2003 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Barranco Seco |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.udlaspalmas.es/ |
| Twitter del equipo | @UDLP_Oficial |
| Twitter filial | @UDLP_Oficial |
| Información | |
| Dirección | Calle Fondos del Segura s/n |
| Teléfono | 928 24 13 42 |
| Fax | 928 246 714 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Las Palmas At. |
| Datos equipo | |
| Nombre | Gimnàstic Tarragona |
| Nombre completo | Club Gimnàstic de Tarragona S.A.D. |
| Nombre corto | GIM |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1914 |
| Total plantilla | 32 |
| Presupuesto anual | 13300000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Nou Estadi |
| Capacidad estadio | 14591 |
| Año construcción | 1972 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 102 x 67 metros |
| Campo entrenamiento | Camp Clar |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.gimnasticdetarragona.cat/es/ |
| Twitter del equipo | @NASTICTARRAGONA |
| Twitter filial | @CFPoblaMafumet |
| Información | |
| Dirección | Camino de la Budallera, s/n |
| Teléfono | 977215103 |
| Fax | 977 244 125 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | CF Pobla Mafumet |
| Datos equipo | |
| Nombre | Girona FC |
| Nombre completo | Girona |
| Nombre corto | GIR |
| País | ![]() |
| Presidente | Delfí Geli |
| Año fundación | 1930 |
| Total plantilla | 30 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Montilivi |
| Capacidad estadio | 11056 |
| Año construcción | 1970 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Camp Municipal de Torres de Palau |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.gironafc.cat/es |
| Twitter del equipo | @GironaFC |
| Información | |
| Dirección | Avenida Montilivi, 141 |
| Teléfono | 902 54 84 54 |
| Fax | 972 214 744 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Córdoba CF |
| Nombre completo | Córdoba Club de Fútbol SAD |
| Nombre corto | CCF |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1954 |
| Total plantilla | 28 |
| Presupuesto anual | 11000000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Municipal Nuevo Arcángel |
| Capacidad estadio | 21822 |
| Año construcción | 1993 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 70 metros |
| Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.cordobacf.com/ |
| Twitter del equipo | @cordobacf_ofi |
| Información | |
| Dirección | Estadio Municipal 'Nuevo Arcángel' Avda del Arcángel s/n |
| Teléfono | 957 751 934 |
| Fax | 957 751 936 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Córdoba B |
| Datos equipo | |
| Nombre | Alcoyano |
| Nombre completo | Club Deportivo Alcoyano |
| Nombre corto | ALC |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1928 |
| Total plantilla | 30 |
| Presupuesto anual | 700000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | El Collao |
| Capacidad estadio | 4850 |
| Año construcción | 1929 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 102 x 65 metros |
| Internet | |
| Sitio web | https://cdalcoyano.net/ |
| Twitter del equipo | @CD_Alcoyano |
| Información | |
| Dirección | C/ Oliver, s/n |
| Teléfono | 96 / 652 20 65 |
| Fax | 96 652 20 65 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Xerez CD |
| Nombre completo | Xerez C.D., S.A.D. |
| Nombre corto | XER |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1947 |
| Total plantilla | 32 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Estadio de la Juventud |
| Capacidad estadio | 5700 |
| Tipo césped | Césped natural |
| Dimensiones campo | 108x69 |
| Campo entrenamiento | La Granja |
| Internet | |
| Sitio web | www.xerezclubdeportivo.es/ |
| Twitter del equipo | @XerezCD_OFICIAL |
| Información | |
| Dirección | Calle Blas Infante s/n |
| Datos equipo | |
| Nombre | Numancia |
| Nombre completo | Club Deportivo Numancia de Soria |
| Nombre corto | NUM |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1945 |
| Total plantilla | 28 |
| Presupuesto anual | 5000000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Nuevo Los Pajaritos |
| Capacidad estadio | 8727 |
| Año construcción | 1999 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 101 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Ciudad del Fútbol Francisco Rubio y Anexo Los Pajaritos |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.cdnumancia.com |
| Twitter del equipo | @CDNumancia |
| Información | |
| Dirección | Campus de los Pajaritos, s/n. 42003 Soria |
| Teléfono | 975 240561 |
| Fax | 975227303 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Numancia B |
| Datos equipo | |
| Nombre | Huesca |
| Nombre completo | Sociedad Deportiva Huesca SAD |
| Nombre corto | HUE |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1960 |
| Total plantilla | 32 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | El Alcoraz |
| Capacidad estadio | 7638 |
| Año construcción | 1972 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.sdhuesca.es/ |
| Twitter del equipo | @SDHuesca |
| Información | |
| Dirección | Camino Cocoron, s/n 22004 Huesca |
| Teléfono | 974 21 26 79 |
| Fax | 974 21 13 06 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Almudévar |
| Datos equipo | |
| Nombre | CD Guadalajara |
| Nombre completo | Club Deportivo Guadalajara SAD |
| Nombre corto | GUA |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1947 |
| Total plantilla | 24 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Pedro Escartín |
| Capacidad estadio | 5000 |
| Año construcción | 1967 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 103 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Anexos Pedro Escartín |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.deportivoguadalajara.es |
| Twitter del equipo | @deporguada |
| Información | |
| Dirección | Calle de Julián Besteiro, 14 |
| Teléfono | 949 38 27 49 |
| Fax | 949 20 80 55 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | club depotivo guadalajara-b |
| Datos equipo | |
| Nombre | Barça Atlètic |
| Nombre completo | Fútbol Club Barcelona |
| Nombre corto | FCB |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1970 |
| Total plantilla | 28 |
| Presupuesto anual | 405000000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Estadio Johan Cruyff |
| Capacidad estadio | 6000 |
| Año construcción | 2019 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva Joan Gamper |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.fcbarcelona.es/es/ |
| Twitter del equipo | @FCBarcelonaB |
| Datos equipo | |
| Nombre | Alcorcón |
| Nombre completo | Agrupación Deportiva Alcorcón |
| Nombre corto | ALC |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1971 |
| Total plantilla | 24 |
| Presupuesto anual | 4800000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Santo Domingo |
| Capacidad estadio | 5000 |
| Año construcción | 1999 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Anexos a Santo Domingo |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.adalcorcon.com/ |
| Twitter del equipo | @AD_Alcorcon |
| Información | |
| Dirección | Avda. Pablo Iglesias s/n |
| Teléfono | 91 619 87 36 |
| Fax | 916 198 736 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Alcorcón B |
| Datos equipo | |
| Nombre | Almería |
| Nombre completo | Unión Deportiva Almería |
| Nombre corto | ALM |
| País | ![]() |
| Presidente | Al-Sheikh |
| Año fundación | 1989 |
| Total plantilla | 29 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Juegos del Mediterráneo |
| Capacidad estadio | 15200 |
| Año construcción | 2004 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Campo entrenamiento | Instalaciones deportivas del Estadio los Juegos del Mediterráneo |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.udalmeriasad.com |
| Twitter del equipo | @U_D_Almeria |
| Información | |
| Dirección | Calle de Belladona |
| Teléfono | 950 25 44 26 |
| Fax | 950 24 56 42 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Almería B |
| Datos equipo | |
| Nombre | FC Cartagena |
| Nombre completo | Fútbol Club Cartagena |
| Nombre corto | CAR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1995 |
| Total plantilla | 27 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Municipal Cartagonova |
| Capacidad estadio | 15105 |
| Año construcción | 1988 |
| Tipo césped | Césped natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.fccartagena.es/ |
| Twitter del equipo | @FCCartagena_efs |
| Información | |
| Dirección | Cartagena, Región de Murcia, España |
| Teléfono | 968506321 |
| Fax | 968506321 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | F.C. Cartagena B |
| Datos equipo | |
| Nombre | Villarreal B |
| Nombre completo | Villarreal Club de Fútbol SAD B |
| Nombre corto | VIL |
| País | ![]() |
| Presidente | Fernando Roig |
| Año fundación | 1999 |
| Total plantilla | 41 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Ciudad Deportiva Del Villarreal |
| Capacidad estadio | 5000 |
| Año construcción | 2002 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Internet | |
| Sitio web | https://villarrealcf.es/ |
| Twitter del equipo | @CanteraGrogueta |
| Información | |
| Dirección | Camino Miralcamp s/n 12540 Vila-Real (Castelló) |
| Teléfono | 964 500 250 |
| Fax | 964500167 |
| Otros datos | |
| Equipo filial | Villarreal C |
English















