| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
|
|
34 | 59 | 27 | 78 | |
|
|
34 | 56 | 27 | 74 | |
|
|
34 | 56 | 32 | 67 | |
|
|
34 | 56 | 32 | 72 | |
|
|
34 | 53 | 40 | 49 | |
|
|
33 | 46 | 35 | 52 | |
|
|
34 | 60 | 54 | 53 | |
|
|
34 | 33 | 33 | 49 | |
|
|
33 | 37 | 42 | 36 | |
|
|
33 | 45 | 51 | 33 | |
|
|
34 | 42 | 48 | 38 | |
|
|
32 | 27 | 36 | 40 | |
|
|
34 | 48 | 58 | 36 | |
|
|
34 | 39 | 53 | 32 | |
|
|
33 | 30 | 45 | 37 | |
|
|
34 | 37 | 53 | 36 | |
|
|
34 | 40 | 63 | 34 | |
|
|
34 | 32 | 67 | 25 | |
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
|
|
34 | 63 | 31 | 65 | |
|
|
34 | 61 | 32 | 68 | |
|
|
34 | 71 | 43 | 68 | |
|
|
34 | 63 | 41 | 61 | |
|
|
34 | 57 | 36 | 65 | |
|
|
34 | 60 | 42 | 52 | |
|
|
34 | 56 | 44 | 45 | |
|
|
34 | 58 | 49 | 60 | |
|
|
34 | 52 | 52 | 45 | |
|
|
34 | 48 | 51 | 49 | |
|
|
34 | 51 | 56 | 46 | |
|
|
34 | 39 | 46 | 39 | |
|
|
34 | 38 | 49 | 42 | |
|
|
34 | 34 | 51 | 34 | |
|
|
34 | 36 | 56 | 31 | |
|
|
34 | 34 | 58 | 28 | |
|
|
34 | 33 | 57 | 34 | |
|
|
34 | 31 | 91 | 21 | |
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
|
|
34 | 67 | 21 | 78 | |
|
|
34 | 67 | 24 | 77 | |
|
|
34 | 70 | 42 | 66 | |
|
|
34 | 48 | 33 | 53 | |
|
|
34 | 46 | 31 | 56 | |
|
|
34 | 43 | 30 | 62 | |
|
|
34 | 39 | 35 | 53 | |
|
|
34 | 42 | 41 | 43 | |
|
|
34 | 44 | 44 | 47 | |
|
|
34 | 39 | 40 | 39 | |
|
|
34 | 36 | 37 | 48 | |
|
|
34 | 45 | 51 | 42 | |
|
|
34 | 36 | 51 | 38 | |
|
|
34 | 35 | 51 | 30 | |
|
|
34 | 41 | 59 | 32 | |
|
|
34 | 37 | 59 | 30 | |
|
|
34 | 41 | 74 | 34 | |
|
|
34 | 25 | 78 | 22 | |
English















