| Datos equipo | |
| Nombre | Des Moines Menace |
| Nombre completo | Des Moines Menace Soccer Club |
| Nombre corto | DES |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1994 |
| Total plantilla | 2 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Valley Stadium |
| Capacidad estadio | 8000 |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.menacesoccer.com/ |
| Twitter del equipo | @MenaceSoccer94 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Flint City Bucks |
| Nombre corto | MIC |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Ultimate Soccer Arenas |
| Capacidad estadio | 2100 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.buckssoccer.com/ |
| Información | |
| Dirección | 867 South Boulevard |
| Datos equipo | |
| Nombre | Ventura County Fusion |
| Nombre completo | Ventura County Fusion Soccer Club |
| Nombre corto | VEN |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Ventura College Sportsplex |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.vcfusion.com |
| Twitter del equipo | @VCFusion |
| Datos equipo | |
| Nombre | Charlotte Eagles |
| Nombre completo | Charlotte Eagles Soccer Club |
| Nombre corto | CHA |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1991 |
| Total plantilla | 5 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Charlotte Christian School |
| Capacidad estadio | 4000 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.charlotteeagles.com |
| Twitter del equipo | @CharlotteEagles |
| Datos equipo | |
| Nombre | Salem City FC |
| Nombre completo | Salem City FC |
| Nombre corto | CAR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1993 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Macpherson Stadium |
| Capacidad estadio | 7000 |
| Año construcción | 2002 |
| Internet | |
| Sitio web | https://u23.ncfusion.org/ |
| Twitter del equipo | @Carolina_Dynamo |
| Datos equipo | |
| Nombre | Ocean City Nor'easters |
| Nombre corto | OCE |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 1 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Reading United |
| Nombre corto | REA |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 1 |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @ReadingUnited |
| Datos equipo | |
| Nombre | Long Island Rough Riders |
| Nombre completo | Long Island Rough Riders |
| Nombre corto | LON |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Mitchel Athletic Complex |
| Internet | |
| Sitio web | https://liroughriders.com |
| Twitter del equipo | @LIRoughRiders |
| Datos equipo | |
| Nombre | Western Mass Pioneers |
| Nombre completo | Western Mass Pioneers |
| Nombre corto | WES |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @WMassPioneers |
| Datos equipo | |
| Nombre | CFC Atletico |
| Nombre completo | Capital CF Atletico |
| Nombre corto | ATL |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Mississippi Brilla |
| Nombre completo | Mississippi Brilla Futbol Club |
| Nombre corto | MIS |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2006 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Clinton High School Stadium |
| Capacidad estadio | 2000 |
| Internet | |
| Sitio web | http://brillasoccer.org |
| Twitter del equipo | @msbrillafc |
| Datos equipo | |
| Nombre | Motown |
| Nombre completo | FC Motown |
| Nombre corto | FCM |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @fc_motown |
| Datos equipo | |
| Nombre | Seacoast United Phantoms |
| Nombre completo | Seacoast United Phantoms |
| Nombre corto | SEA |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Portsmouth High School |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.seacoastunited.com/Phantoms/ |
| Twitter del equipo | @SUSC_Phantoms |
| Datos equipo | |
| Nombre | West Chester United |
| Nombre completo | West Chester United SC |
| Nombre corto | WCU |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @WCUSCPredators |
| Datos equipo | |
| Nombre | Brave SC |
| Nombre completo | Brave SC |
| Nombre corto | VIL |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2008 |
| Internet | |
| Sitio web | http://thevillagessc.com |
| Twitter del equipo | @TheVillagesSC |
| Datos equipo | |
| Nombre | Northern Virginia |
| Nombre completo | Northern Virginia Royals |
| Nombre corto | NOR |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Dayton Dutch Lions |
| Nombre completo | Dayton Dutch Lions Football Club |
| Nombre corto | DAY |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 3 |
| Internet | |
| Sitio web | https://dutchlionsfc.com/dayton/ |
| Twitter del equipo | @DaytonDutchLion |
| Datos equipo | |
| Nombre | SC United Bantams |
| Nombre corto | SCU |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @scunitedbantams |
| Datos equipo | |
| Nombre | Westchester Flames |
| Nombre corto | WES |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @WFlamesUSL |
| Datos equipo | |
| Nombre | Seahorses |
| Nombre completo | Southern California Seahorses |
| Nombre corto | SEA |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2001 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Biola University |
| Capacidad estadio | 1150 |
| Internet | |
| Sitio web | http://seahorsesoccer.com |
| Twitter del equipo | @Seahorsesoccer |
| Datos equipo | |
| Nombre | Connecticut |
| Nombre completo | AC Connecticut Football Club |
| Nombre corto | CAC |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2011 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Westside Athletic Complex |
| Capacidad estadio | 2500 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.acconnecticut.com |
| Twitter del equipo | @ACConnecticut |
| Datos equipo | |
| Nombre | Golden State Force |
| Nombre completo | Football Club Golden State Force |
| Nombre corto | GSF |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2015 |
| Total plantilla | 1 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Citrus College Stadium |
| Capacidad estadio | 2500 |
| Internet | |
| Sitio web | http://fcgoldenstateforce.com |
| Twitter del equipo | @FCGSForce |
| Datos equipo | |
| Nombre | New York RB III |
| Nombre completo | New York RB III |
| Nombre corto | NEW |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Asheville City |
| Nombre completo | Asheville City SC |
| Nombre corto | ASC |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @AshevilleCitySC |
| Datos equipo | |
| Nombre | Chicago FC United |
| Nombre completo | Chicago FC United |
| Nombre corto | CFC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 7 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Lehigh Valley Utd. Sonic |
| Nombre completo | Lehigh Valley United Sonic |
| Nombre corto | LEH |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2009 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Whitehall High School Sports Complex |
| Capacidad estadio | 1500 |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.lvurush.com/ |
| Twitter del equipo | @LVUnited |
| Datos equipo | |
| Nombre | Lionsbridge |
| Nombre completo | Lionsbridge FC |
| Nombre corto | LFC |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Little Rock Rangers |
| Nombre completo | Little Rock Rangers SC |
| Nombre corto | LRR |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 2 |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @lrrangers |
| Datos equipo | |
| Nombre | Philadelphia Lone Star |
| Nombre completo | Philadelphia Lone Star FC |
| Nombre corto | JLS |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 1 |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @PhillyLoneStar |
| Datos equipo | |
| Nombre | Twin City Toucans |
| Nombre completo | Twin City Toucans |
| Nombre corto | BVC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 5 |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @BVCavalryFC |
| Datos equipo | |
| Nombre | Miami City |
| Nombre completo | FC Miami City Champions |
| Nombre corto | MCI |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | FIU Biscayne Bay Campus |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.fcmiamicity.com |
| Twitter del equipo | @FCMiamiCity |
| Datos equipo | |
| Nombre | San Francisco City |
| Nombre completo | San Francisco City Football Club |
| Nombre corto | FRA |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.sfcityfc.com/ |
| Datos equipo | |
| Nombre | FA Euro |
| Nombre completo | Euro Youth Football Association |
| Nombre corto | NEW |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2013 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Belson Stadium |
| Capacidad estadio | 2600 |
| Internet | |
| Sitio web | https://secure.faeuro.com |
| Twitter del equipo | @FAEuro |
| Datos equipo | |
| Nombre | Lane United |
| Nombre completo | Lane United Football Club |
| Nombre corto | LAN |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Willamalane Center |
| Internet | |
| Sitio web | www.laneutd.com |
| Datos equipo | |
| Nombre | Boston Bolts |
| Nombre completo | Boston Bolts |
| Nombre corto | BOS |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1988 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.fcboston.org |
| Twitter del equipo | @FCBolts |
| Datos equipo | |
| Nombre | Corpus Christi |
| Nombre completo | Corpus Christi FC |
| Nombre corto | CCF |
| País | ![]() |
| Año fundación | 2017 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Jack Dugan Family Soccer and Track Stadium |
| Capacidad estadio | 750 |
| Internet | |
| Sitio web | https://corpuscfc.com/ |
| Twitter del equipo | @CorpusCFC |
| Datos equipo | |
| Nombre | Texas United |
| Nombre completo | Texas United |
| Nombre corto | TEU |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Wichita |
| Nombre completo | FC Wichita |
| Nombre corto | WIC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 1 |
| Datos equipo | |
| Nombre | AHFC Royals |
| Nombre completo | Albion Hurricane FC Royals |
| Nombre corto | AHF |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @AHFCRoyals |
| Datos equipo | |
| Nombre | Black Rock |
| Nombre completo | Black Rock FC |
| Nombre corto | GBF |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 3 |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @BlackRock_FC |
| Datos equipo | |
| Nombre | Cedar Stars Rush |
| Nombre completo | Cedar Stars Rush |
| Nombre corto | CSR |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Glens |
| Nombre completo | San Francisco Glens SC |
| Nombre corto | GSC |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.sfglens.com/ |
| Datos equipo | |
| Nombre | Kalamazoo FC |
| Nombre completo | Kalamazoo FC |
| Nombre corto | KAL |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | North Carolina II |
| Nombre completo | North Carolina Sub 23 |
| Nombre corto | NOC |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Park City Red Wolves |
| Nombre completo | Park City Red Wolves SC |
| Nombre corto | PCR |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @UTRedWolvesSC |
| Datos equipo | |
| Nombre | Weston |
| Nombre completo | Weston FC |
| Nombre corto | WFC |
| País | ![]() |
| Internet | |
| Twitter del equipo | @westonfc_fl |
| Datos equipo | |
| Nombre | Houston FC |
| Nombre completo | Houston FC |
| Nombre corto | HFC |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Manhattan |
| Nombre completo | Manhattan SC |
| Nombre corto | MSC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 2 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Project 51O |
| Nombre completo | Project 51O |
| Nombre corto | PRO |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Tobacco Road |
| Nombre completo | Tobacco Road FC |
| Nombre corto | TRF |
| País | ![]() |
English















