| 40 años | 187cm | POR | |||
| 39 años | POR | ||||
| 37 años | 179cm | 77kg | DEF | ||
| 34 años | DEF | ||||
| 36 años | DEF | ||||
| 32 años | DEF | ||||
| 32 años | DEF | ||||
| 37 años | MED | ||||
| 35 años | 187cm | MED | |||
| 38 años | 181cm | MED | |||
| 36 años | MED | ||||
| 36 años | 184cm | 78kg | MED | ||
| 35 años | MED | ||||
| 40 años | MED | ||||
| 37 años | MED | ||||
| 40 años | MED | ||||
| 32 años | MED | ||||
| 39 años | 188cm | 83kg | DEL | ||
| 34 años | 184cm | DEL | |||
| 32 años | 160cm | 60kg | DEL |
| 39 años | POR | ||||
| 39 años | POR | ||||
| 32 años | POR | ||||
| 32 años | 178cm | DEF | |||
| 36 años | 187cm | 83kg | DEF | ||
| 39 años | DEF | ||||
| 37 años | DEF | ||||
| 37 años | DEF | ||||
| 36 años | DEF | ||||
| 33 años | DEF | ||||
| 43 años | DEF | ||||
| 37 años | 179cm | 78kg | MED | ||
| 37 años | MED | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 33 años | MED | ||||
| 33 años | MED | ||||
| 42 años | 176cm | 72kg | MED | ||
| 39 años | DEL | ||||
| 37 años | DEL | ||||
| 32 años | 175cm | 72kg | DEL | ||
| 43 años | 188cm | 80kg | DEL | ||
| 34 años | DEL |
English















