| 50 años | POR | ||||
| 38 años | 188cm | 86kg | POR | ||
| 52 años | 188cm | 85kg | POR | ||
| 46 años | 184cm | 80kg | DEF | ||
| 37 años | 193cm | 90kg | DEF | ||
| 41 años | 185cm | 78kg | DEF | ||
| 46 años | DEF | ||||
| 43 años | 166cm | 60kg | DEF | ||
| 42 años | 183cm | 80kg | DEF | ||
| 45 años | 182cm | 77kg | DEF | ||
| 42 años | 170cm | 68kg | DEF | ||
| 39 años | 171cm | 74kg | MED | ||
| 43 años | 184cm | 78kg | MED | ||
| 40 años | 180cm | 76kg | MED | ||
| 45 años | 181cm | 78kg | MED | ||
| 39 años | 170cm | 68kg | MED | ||
| 42 años | 176cm | 72kg | MED | ||
| 34 años | 173cm | 69kg | MED | ||
| 46 años | MED | ||||
| 40 años | 185cm | 84kg | DEL | ||
| 45 años | 178cm | 72kg | DEL | ||
| 42 años | 175cm | 75kg | DEL | ||
| 46 años | 180cm | 74kg | DEL | ||
| 50 años | DEL |
| 41 años | 195cm | 88kg | POR | ||
| 42 años | 189cm | 86kg | POR | ||
| 52 años | POR | ||||
| 41 años | 184cm | 72kg | DEF | ||
| 41 años | 179cm | DEF | |||
| 45 años | 185cm | 77kg | DEF | ||
| 37 años | 176cm | 78kg | DEF | ||
| 50 años | DEF | ||||
| 37 años | 185cm | 77kg | DEF | ||
| 40 años | 185cm | 80kg | DEF | ||
| 39 años | 174cm | 71kg | DEF | ||
| 42 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 38 años | 174cm | 67kg | MED | ||
| 49 años | 186cm | 75kg | MED | ||
| 39 años | 179cm | 65kg | MED | ||
| 39 años | 177cm | 74kg | MED | ||
| 36 años | 177cm | 68kg | MED | ||
| 43 años | 173cm | 69kg | MED | ||
| 41 años | 186cm | 76kg | MED | ||
| 37 años | 183cm | 75kg | MED | ||
| 44 años | 171cm | 70kg | MED | ||
| 36 años | 172cm | 69kg | DEL | ||
| 40 años | 186cm | 89kg | DEL | ||
| 38 años | 178cm | 79kg | DEL | ||
| 36 años | 181cm | 63kg | DEL | ||
| 37 años | 172cm | 72kg | DEL | ||
| 42 años | 188cm | DEL | |||
| 37 años | 182cm | 71kg | DEL |
| 41 años | 189cm | 85kg | POR | ||
| 46 años | 179cm | 77kg | DEF | ||
| 44 años | 180cm | 81kg | DEF | ||
| 38 años | 184cm | 79kg | DEF | ||
| 40 años | 173cm | 64kg | DEF | ||
| 40 años | 173cm | 73kg | DEF | ||
| 49 años | DEF | ||||
| 42 años | 179cm | 82kg | MED | ||
| 35 años | 179cm | 80kg | MED | ||
| 42 años | 183cm | 77kg | MED | ||
| 43 años | 176cm | 66kg | MED | ||
| 39 años | 183cm | 82kg | MED | ||
| 40 años | 173cm | 75kg | MED | ||
| 45 años | MED | ||||
| 43 años | 169cm | 69kg | MED | ||
| 41 años | 169cm | 65kg | MED | ||
| 49 años | 175cm | 72kg | MED | ||
| 36 años | 175cm | 70kg | DEL | ||
| 35 años | 170cm | 70kg | DEL | ||
| 35 años | 173cm | 69kg | DEL | ||
| 42 años | 180cm | 75kg | DEL | ||
| 49 años | 182cm | 90kg | DEL | ||
| 43 años | 188cm | DEL |
| 47 años | 187cm | POR | |||
| 42 años | 189cm | 83kg | DEF | ||
| 44 años | 190cm | 84kg | DEF | ||
| 39 años | 181cm | DEF | |||
| 47 años | 183cm | 77kg | DEF | ||
| 49 años | DEF | ||||
| 42 años | DEF | ||||
| 39 años | 173cm | 67kg | DEF | ||
| 42 años | DEF | ||||
| 46 años | 177cm | 68kg | DEF | ||
| 38 años | 170cm | 68kg | MED | ||
| 36 años | 184cm | 73kg | MED | ||
| 44 años | 177cm | 78kg | MED | ||
| 46 años | 175cm | 69kg | MED | ||
| 45 años | 180cm | 75kg | MED | ||
| 39 años | 158cm | 68kg | MED | ||
| 33 años | 175cm | 64kg | MED | ||
| 47 años | 173cm | 70kg | MED | ||
| 37 años | 170cm | 64kg | MED | ||
| 42 años | 183cm | 80kg | MED | ||
| 50 años | DEL | ||||
| 40 años | 179cm | 75kg | DEL | ||
| 37 años | 168cm | 62kg | DEL | ||
| 48 años | DEL | ||||
| 36 años | 176cm | 74kg | DEL |
English















