| 28 años | 194cm | 92kg | POR | ||
| 27 años | 197cm | 97kg | POR | ||
| 27 años | 187cm | 75kg | POR | ||
| 35 años | 193cm | 88kg | POR | ||
| 35 años | 188cm | 77kg | POR | ||
| 28 años | 174cm | 66kg | DEF | ||
| 27 años | DEF | ||||
| 29 años | 175cm | 71kg | DEF | ||
| 42 años | 186cm | 83kg | DEF | ||
| 29 años | 189cm | 76kg | DEF | ||
| 28 años | 181cm | 76kg | DEF | ||
| 27 años | 173cm | 74kg | DEF | ||
| 28 años | 185cm | 78kg | DEF | ||
| 29 años | 182cm | 80kg | MED | ||
| 27 años | 182cm | 74kg | MED | ||
| 36 años | 174cm | 69kg | MED | ||
| 27 años | 181cm | 75kg | MED | ||
| 37 años | 174cm | 73kg | MED | ||
| 28 años | 180cm | 71kg | MED | ||
| 26 años | 181cm | 70kg | MED | ||
| 43 años | 173cm | 69kg | MED | ||
| 37 años | 183cm | 73kg | DEL | ||
| 26 años | 172cm | 72kg | DEL | ||
| 36 años | 172cm | 74kg | DEL | ||
| 29 años | 172cm | 65kg | DEL | ||
| 28 años | 175cm | 69kg | DEL | ||
| 25 años | 177cm | 70kg | DEL | ||
| 27 años | DEL | ||||
| 26 años | 180cm | 69kg | DEL | ||
| 28 años | 170cm | 65kg | DEL |
| 28 años | 191cm | 79kg | POR | ||
| 29 años | 191cm | 100kg | POR | ||
| 33 años | 189cm | 82kg | POR | ||
| 41 años | 185cm | 87kg | POR | ||
| 35 años | 195cm | 82kg | DEF | ||
| 33 años | 182cm | 82kg | DEF | ||
| 35 años | 177cm | 75kg | DEF | ||
| 29 años | 180cm | 80kg | DEF | ||
| 30 años | 179cm | 74kg | DEF | ||
| 27 años | 191cm | 75kg | DEF | ||
| 27 años | 177cm | 75kg | DEF | ||
| 30 años | 178cm | 77kg | DEF | ||
| 28 años | 185cm | 78kg | DEF | ||
| 47 años | 174cm | 68kg | DEF | ||
| 27 años | 185cm | 79kg | DEF | ||
| 25 años | 177cm | DEF | |||
| 34 años | 187cm | 81kg | DEF | ||
| 37 años | 184cm | 81kg | DEF | ||
| 35 años | 181cm | 71kg | DEF | ||
| 40 años | 177cm | 69kg | MED | ||
| 28 años | 170cm | 71kg | MED | ||
| 29 años | 173cm | 68kg | MED | ||
| 30 años | 177cm | 77kg | MED | ||
| 27 años | 178cm | 73kg | MED | ||
| 33 años | 179cm | 73kg | MED | ||
| 36 años | 170cm | 74kg | MED | ||
| 29 años | 178cm | 76kg | MED | ||
| 28 años | 186cm | 76kg | MED | ||
| 38 años | 175cm | 75kg | MED | ||
| 44 años | 183cm | 81kg | DEL | ||
| 28 años | 176cm | 71kg | DEL | ||
| 29 años | 178cm | 66kg | DEL | ||
| 30 años | 176cm | 75kg | DEL | ||
| 28 años | 168cm | 63kg | DEL | ||
| 32 años | 175cm | 74kg | DEL | ||
| 42 años | 173cm | 75kg | DEL | ||
| 29 años | 175cm | 68kg | DEL | ||
| 32 años | 175cm | 67kg | DEL | ||
| 30 años | DEL | ||||
| 28 años | 173cm | 67kg | DEL |
English















