| 33 años | 175cm | 65kg | POR | ||
| 27 años | 175cm | 64kg | POR | ||
| 35 años | 168cm | 58kg | DEF | ||
| 25 años | 177cm | 59kg | DEF | ||
| 27 años | 168cm | 52kg | DEF | ||
| 23 años | 165cm | 58kg | DEF | ||
| 28 años | 168cm | 56kg | DEF | ||
| 26 años | 172cm | 61kg | DEF | ||
| 23 años | 173cm | 65kg | MED | ||
| 29 años | 160cm | 61kg | MED | ||
| 23 años | MED | ||||
| 28 años | 156cm | 49kg | MED | ||
| 30 años | 173cm | 65kg | DEL | ||
| 31 años | 163cm | 52kg | DEL | ||
| 18 años | 155cm | 54kg | DEL | ||
| DEL | |||||
| 24 años | 178cm | DEL | |||
| 23 años | 178cm | 60kg | DEL | 
| 30 años | 185cm | 71kg | POR | ||
| 27 años | 170cm | 65kg | POR | ||
| 25 años | 168cm | 58kg | DEF | ||
| 26 años | 170cm | 63kg | DEF | ||
| 26 años | 163cm | 56kg | DEF | ||
| 33 años | 173cm | 58kg | DEF | ||
| 34 años | 175cm | 64kg | DEF | ||
| 22 años | 171cm | 63kg | DEF | ||
| 21 años | 170cm | 63kg | MED | ||
| 25 años | 160cm | 58kg | MED | ||
| 29 años | 168cm | 56kg | MED | ||
| 32 años | 170cm | 61kg | MED | ||
| 26 años | 170cm | 64kg | MED | ||
| 26 años | 170cm | 62kg | MED | ||
| 28 años | 173cm | 59kg | DEL | ||
| 25 años | 177cm | 69kg | DEL | ||
| 28 años | 160cm | 52kg | DEL | ||
| 27 años | 173cm | 62kg | DEL | ||
| 39 años | 163cm | 57kg | DEL | ||
| 25 años | 163cm | 57kg | DEL | 
    
 English














