| 30 años | 180cm | 67kg | POR | ||
| 37 años | POR | ||||
| 23 años | 160cm | 65kg | DEF | ||
| 33 años | 156cm | 54kg | DEF | ||
| 31 años | 170cm | 62kg | DEF | ||
| 24 años | 163cm | 60kg | DEF | ||
| 37 años | 165cm | 58kg | DEF | ||
| 25 años | 180cm | 70kg | DEF | ||
| 30 años | 173cm | 70kg | DEF | ||
| 30 años | 163cm | 56kg | DEF | ||
| 27 años | 170cm | 62kg | DEF | ||
| 27 años | 177cm | 66kg | DEF | ||
| 27 años | 178cm | 65kg | DEF | ||
| 26 años | 168cm | 64kg | MED | ||
| 27 años | 173cm | 60kg | MED | ||
| 30 años | 175cm | 61kg | MED | ||
| 32 años | 163cm | 55kg | DEL | ||
| 33 años | 175cm | 67kg | DEL | ||
| 26 años | 167cm | 59kg | DEL | ||
| 26 años | 168cm | 66kg | DEL |
| 26 años | 180cm | 67kg | POR | ||
| 30 años | 177cm | 67kg | POR | ||
| 32 años | 170cm | 60kg | DEF | ||
| 32 años | 168cm | 60kg | DEF | ||
| 23 años | 171cm | 62kg | DEF | ||
| 25 años | 168cm | 60kg | DEF | ||
| 25 años | 168cm | 58kg | DEF | ||
| 32 años | 158cm | 58kg | MED | ||
| 32 años | 174cm | 70kg | MED | ||
| 20 años | 167cm | 58kg | MED | ||
| 31 años | 173cm | 63kg | MED | ||
| 25 años | 165cm | MED | |||
| 26 años | 173cm | 63kg | DEL | ||
| 36 años | 170cm | 62kg | DEL | ||
| 26 años | 178cm | 66kg | DEL | ||
| 29 años | 175cm | 61kg | DEL | ||
| 18 años | 164cm | DEL | |||
| 35 años | 175cm | 62kg | DEL | ||
| 29 años | 163cm | 65kg | DEL |
English














