| Datos equipo | |
| Nombre | Salzburg U16 |
| Nombre completo | Red Bull Salzburg Sub 16 |
| Nombre corto | RBS |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 19 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Club Brugge U16 |
| Nombre completo | Club Brugge Sub 16 |
| Nombre corto | CLU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 19 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Sporting CP U16 |
| Nombre completo | Sporting Clube de Portugal Sub 16 |
| Nombre corto | SCP |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 18 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.sporting.pt |
| Datos equipo | |
| Nombre | New York RB U16 |
| Nombre completo | New York RB Sub 16 |
| Nombre corto | NYK |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 20 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Yeelen Olympique U16 |
| Nombre completo | Yeelen Olympique Sub 16 |
| Nombre corto | YEE |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Kobenhavn U16 |
| Nombre completo | Kobenhavn Sub 16 |
| Nombre corto | FCK |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 20 |
| Datos equipo | |
| Nombre | RB Bragantino U16 |
| Nombre completo | RB Bragantino Sub 16 |
| Nombre corto | RBB |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 20 |
| Datos equipo | |
| Nombre | RB Leipzig U16 |
| Nombre completo | RB Leipzig Sub 16 |
| Nombre corto | LEI |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 20 |
English














