| Datos equipo | |
| Nombre | UCF |
| Nombre completo | UCF Knights |
| Nombre corto | UCF |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Georgetown |
| Nombre completo | Georgetown Hoyas |
| Nombre corto | GTH |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Indiana Hoosiers |
| Nombre completo | Indiana Hoosiers |
| Nombre corto | IDH |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 19 |
| Datos equipo | |
| Nombre | James Madison |
| Nombre completo | James Madison Dukes |
| Nombre corto | JMD |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 19 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Maryland |
| Nombre completo | Maryland Terrapins |
| Nombre corto | MLT |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Missouri State |
| Nombre completo | Missouri State Bears |
| Nombre corto | MSB |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 19 |
| Datos equipo | |
| Nombre | New Hampshire |
| Nombre completo | New Hampshire Wildcats |
| Nombre corto | NHW |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Penn State |
| Nombre completo | Penn State Nittany Lions |
| Nombre corto | PSN |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 21 |
| Datos equipo | |
| Nombre | SMU Mustangs |
| Nombre completo | SMU Mustangs |
| Nombre corto | SMU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Air Force |
| Nombre completo | Air Force Falcons |
| Nombre corto | AFF |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 22 |
| Datos equipo | |
| Nombre | American Eagles |
| Nombre completo | American University Eagles |
| Nombre corto | AUE |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 21 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Campbell |
| Nombre completo | Campbell Fighting Camels |
| Nombre corto | CFC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 13 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Fordham University |
| Nombre completo | Fordham University |
| Nombre corto | FDU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Grand Canyon |
| Nombre completo | Grand Canyon Antelopes |
| Nombre corto | GCU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 21 |
| Datos equipo | |
| Nombre | High Point |
| Nombre completo | High Point University |
| Nombre corto | HPT |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Iona |
| Nombre completo | Iona Gaels |
| Nombre corto | IOG |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 18 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Loyola Ramblers |
| Nombre completo | Loyola Ramblers |
| Nombre corto | LYR |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Marquette University |
| Nombre completo | Marquette University |
| Nombre corto | MQU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Michigan Wolverines |
| Nombre completo | Michigan Wolverines |
| Nombre corto | MGW |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Milwaukee Panthers |
| Nombre completo | Milwaukee Panthers |
| Nombre corto | MPT |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Monmouth Hawks |
| Nombre completo | Monmouth Hawks |
| Nombre corto | MHK |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | NJIT Highlanders |
| Nombre completo | NJIT Highlanders |
| Nombre corto | NJH |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 12 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Seattle U |
| Nombre completo | Seattle Redhawks |
| Nombre corto | SUR |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Seton Hall |
| Nombre completo | Seton Hall |
| Nombre corto | STH |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 20 |
| Datos equipo | |
| Nombre | St. Francis Brooklyn |
| Nombre completo | St. Francis Brooklyn Terriers |
| Nombre corto | FBT |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Temple |
| Nombre completo | Temple University |
| Nombre corto | TMP |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Tulsa |
| Nombre completo | The University of Tulsa |
| Nombre corto | TUL |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | UNCG |
| Nombre completo | UNC Greensboro |
| Nombre corto | UNC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Wright State |
| Nombre completo | Wright State Raiders |
| Nombre corto | WSR |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Lafayette |
| Nombre completo | Lafayette Leopards |
| Nombre corto | LFL |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 14 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Vermont |
| Nombre completo | Vermont |
| Nombre corto | VER |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 19 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Belmont |
| Nombre completo | Belmont Bruins |
| Nombre corto | BBR |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Bradley Braves |
| Nombre completo | Bradley Braves |
| Nombre corto | BLB |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Creighton |
| Nombre completo | Creighton University |
| Nombre corto | CTU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Dayton Flyers |
| Nombre completo | Dayton Flyers |
| Nombre corto | DAF |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 14 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Drake Bulldogs |
| Nombre completo | Drake Bulldogs |
| Nombre corto | DKB |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 14 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Drexel University |
| Nombre completo | Drexel University Dragons |
| Nombre corto | DUD |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | ETSU |
| Nombre completo | East Tennessee State Buccaneers |
| Nombre corto | ETS |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Fairfield |
| Nombre completo | Fairfield University |
| Nombre corto | FFU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Furman Paladins |
| Nombre completo | Furman Paladins |
| Nombre corto | FPD |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 14 |
| Datos equipo | |
| Nombre | George Washington |
| Nombre completo | George Washington |
| Nombre corto | GWS |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 18 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Hartford Hawks |
| Nombre completo | Hartford Hawks |
| Nombre corto | HHH |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 13 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Hofstra |
| Nombre completo | Hofstra Pride |
| Nombre corto | HFP |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Holy Cross |
| Nombre completo | Holy Cross |
| Nombre corto | HLC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 14 |
| Datos equipo | |
| Nombre | LIU Sharks |
| Nombre completo | LIU Sharks |
| Nombre corto | LIU |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 14 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Loyola Maryland |
| Nombre completo | Loyola Maryland |
| Nombre corto | LYM |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Michigan State |
| Nombre completo | Michigan State Spartans |
| Nombre corto | MSS |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 17 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Niagara Purple |
| Nombre completo | Niagara Purple Eagles |
| Nombre corto | NPE |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 15 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Northern Kentucky |
| Nombre completo | Northern Kentucky Norse |
| Nombre corto | NKN |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 16 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Northwestern |
| Nombre completo | Northwestern |
| Nombre corto | NOR |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 23 |
English














