| POR | |||||
| DEF | |||||
| 23 años | DEF | ||||
| 23 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| DEL | |||||
| DEL |
| POR | |||||
| POR | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| DEL | |||||
| 25 años | DEL |
| POR | |||||
| POR | |||||
| 22 años | POR | ||||
| 26 años | POR | ||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| 23 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 30 años | 178cm | 68kg | MED | ||
| MED | |||||
| MED | |||||
| DEL | |||||
| 42 años | 180cm | 75kg | DEL | ||
| DEL | |||||
| DEL | |||||
| 26 años | DEL |
| 25 años | POR | ||||
| 25 años | POR | ||||
| 22 años | DEF | ||||
| 24 años | 177cm | 73kg | DEF | ||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 24 años | 179cm | MED | |||
| MED | |||||
| DEL |
| DEF | |||||
| 39 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| 36 años | DEF | ||||
| 38 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| 25 años | MED | ||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 27 años | MED | ||||
| DEL | |||||
| 34 años | DEL | ||||
| 32 años | DEL | ||||
| 24 años | DEL |
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| 23 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| 23 años | MED | ||||
| 22 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 27 años | DEL | ||||
| DEL |
| 43 años | 182cm | 67kg | MED | ||
| 27 años | DEL |
| 27 años | 193cm | 85kg | POR | ||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| 34 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| DEL |
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| DEL | |||||
| DEL | |||||
| 42 años | DEL | ||||
| DEL |
| POR | |||||
| POR | |||||
| 29 años | POR | ||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED |
| POR | |||||
| POR | |||||
| POR | |||||
| POR | |||||
| 23 años | DEF | ||||
| 22 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| 23 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 23 años | DEL | ||||
| 21 años | DEL | ||||
| DEL | |||||
| DEL |
| 32 años | POR | ||||
| POR | |||||
| 37 años | POR | ||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| DEF | |||||
| 30 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| 32 años | MED | ||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| DEL | |||||
| DEL |
| POR | |||||
| POR | |||||
| DEF | |||||
| 23 años | DEF | ||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| DEL | |||||
| 35 años | DEL |
| 34 años | 181cm | 78kg | DEF | ||
| 24 años | DEF | ||||
| MED |
English















