| 38 años | 185cm | 78kg | POR | ||
| 39 años | 191cm | 84kg | POR | ||
| 27 años | 183cm | 77kg | POR | ||
| 32 años | 188cm | 80kg | POR | ||
| 26 años | 181cm | 68kg | DEF | ||
| 29 años | 174cm | 68kg | DEF | ||
| 33 años | 173cm | 73kg | DEF | ||
| 28 años | 184cm | 79kg | DEF | ||
| 34 años | 173cm | 69kg | DEF | ||
| 30 años | 184cm | 74kg | DEF | ||
| 37 años | 174cm | 73kg | DEF | ||
| 35 años | 180cm | 76kg | DEF | ||
| 32 años | 191cm | 78kg | DEF | ||
| 39 años | 184cm | 73kg | DEF | ||
| 28 años | 184cm | 75kg | DEF | ||
| 33 años | 185cm | 80kg | MED | ||
| 29 años | 179cm | 70kg | MED | ||
| 33 años | 176cm | 79kg | MED | ||
| 40 años | 172cm | 67kg | MED | ||
| 29 años | 182cm | 70kg | MED | ||
| 31 años | 177cm | 75kg | MED | ||
| 27 años | 174cm | 67kg | MED | ||
| 35 años | 183cm | 78kg | MED | ||
| 28 años | 182cm | 68kg | DEL | ||
| 36 años | 186cm | 82kg | DEL | ||
| 37 años | 185cm | 79kg | DEL |
| 39 años | 195cm | 88kg | POR | ||
| 46 años | 191cm | 95kg | POR | ||
| 43 años | 173cm | 66kg | DEF | ||
| 34 años | 173cm | 68kg | DEF | ||
| 39 años | 178cm | 70kg | DEF | ||
| 40 años | 180cm | 78kg | DEF | ||
| 35 años | 180cm | 70kg | DEF | ||
| 42 años | 191cm | 87kg | DEF | ||
| 35 años | 193cm | 84kg | DEF | ||
| 41 años | 182cm | 72kg | DEF | ||
| 41 años | 183cm | 79kg | MED | ||
| 38 años | 175cm | 64kg | MED | ||
| 39 años | 178cm | 75kg | MED | ||
| 40 años | 180cm | 73kg | MED | ||
| 43 años | 186cm | 83kg | MED | ||
| 30 años | 177cm | 67kg | MED | ||
| 38 años | 189cm | 80kg | MED | ||
| 38 años | 164cm | 59kg | MED | ||
| 35 años | 175cm | 82kg | DEL | ||
| 43 años | 175cm | 69kg | DEL | ||
| 36 años | 173cm | 71kg | DEL | ||
| 35 años | 182cm | 78kg | DEL | ||
| 31 años | 174cm | 63kg | DEL | ||
| 37 años | 180cm | 80kg | DEL |
English















