
Datos equipo | |
Nombre | Notts County |
Nombre completo | Notts County Football Club |
Nombre corto | NOT |
País | ![]() |
Año fundación | 1862 |
Total plantilla | 27 |
Estadio | |
Nombre estadio | Meadow Lane Stadium |
Capacidad estadio | 19588 |
Año construcción | 1910 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 104 x 69 metros |
Internet | |
Sitio web | http://www.nottscountyfc.co.uk/ |
Twitter del equipo | @Official_NCFC |
Información | |
Dirección | Meadow Lane |

Datos equipo | |
Nombre | Grimsby Town |
Nombre completo | Grimsby Town Football Club |
Nombre corto | GRI |
País | ![]() |
Año fundación | 1878 |
Total plantilla | 25 |
Estadio | |
Nombre estadio | Blundell Park |
Capacidad estadio | 9546 |
Internet | |
Twitter del equipo | @officialgtfc |
Información | |
Dirección | Blundell Park |

Datos equipo | |
Nombre | Bradford City |
Nombre completo | Bradford City Association Football Club |
Nombre corto | BRA |
País | ![]() |
Año fundación | 1903 |
Total plantilla | 30 |
Estadio | |
Nombre estadio | Coral Windows Stadium |
Capacidad estadio | 25136 |
Año construcción | 1886 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 103 x 64 metros |
Internet | |
Sitio web | https://www.bradfordcityafc.com/ |
Twitter del equipo | @officialbantams |
Información | |
Dirección | Valley Parade |
Teléfono | +44 (870) 822 0000 |
Fax | +44 (1274) 773 356 |

Datos equipo | |
Nombre | Port Vale |
Nombre completo | Port Vale Football Club |
Nombre corto | POR |
País | ![]() |
Año fundación | 1876 |
Total plantilla | 30 |
Estadio | |
Nombre estadio | Vale Park |
Capacidad estadio | 19052 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.port-vale.co.uk/page/Home/0,,10381,00.html |
Twitter del equipo | @OfficialPVFC |
Información | |
Dirección | Hamil Road, Burslem |

Datos equipo | |
Nombre | Swindon Town |
Nombre completo | Swindon Town FC |
Nombre corto | SWI |
País | ![]() |
Año fundación | 1879 |
Total plantilla | 27 |
Estadio | |
Nombre estadio | County Ground |
Capacidad estadio | 15728 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Twitter del equipo | @Official_STFC |
Información | |
Dirección | County Road |

Datos equipo | |
Nombre | Carlisle United |
Nombre completo | Carlisle United F.C. |
Nombre corto | CUM |
País | ![]() |
Año fundación | 1903 |
Total plantilla | 36 |
Estadio | |
Nombre estadio | Brunton Park |
Capacidad estadio | 16981 |
Año construcción | 1909 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 112 x 74 yardas |
Internet | |
Sitio web | http://www.carlisleunited.co.uk/page/Welcome |
Twitter del equipo | @officialcufc |
Información | |
Dirección | Warwick Road |

Datos equipo | |
Nombre | Walsall |
Nombre completo | FC Walsall |
Nombre corto | WAL |
País | ![]() |
Año fundación | 1888 |
Total plantilla | 26 |
Estadio | |
Nombre estadio | The Banks's Stadium |
Capacidad estadio | 11300 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Twitter del equipo | @WFCOfficial |
Información | |
Dirección | Bescot Crescent, Bescot |

Datos equipo | |
Nombre | Chesterfield |
Nombre completo | Chesterfield Football Club |
Nombre corto | CHE |
País | ![]() |
Año fundación | 1867 |
Total plantilla | 34 |
Estadio | |
Nombre estadio | Proact Stadium |
Capacidad estadio | 10338 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.chesterfield-fc.co.uk/ |
Twitter del equipo | @ChesterfieldFC |
Información | |
Dirección | 1866 Sheffield Road, Whittington Moor |

Datos equipo | |
Nombre | Crewe Alexandra |
Nombre completo | Crewe Alexandra |
Nombre corto | CRE |
País | ![]() |
Año fundación | 1877 |
Total plantilla | 27 |
Estadio | |
Nombre estadio | Alexandra Stadium |
Capacidad estadio | 10153 |
Año construcción | 1906 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Twitter del equipo | @crewealexfc |
Información | |
Dirección | Gresty Road |

Datos equipo | |
Nombre | Tranmere Rovers |
Nombre completo | Tranmere Rovers Football Club |
Nombre corto | TRA |
País | ![]() |
Año fundación | 1884 |
Total plantilla | 24 |
Estadio | |
Nombre estadio | Prenton Park |
Capacidad estadio | 16587 |
Año construcción | 1912 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 102 x 64 metros |
Internet | |
Sitio web | http://www.tranmererovers.co.uk/ |
Twitter del equipo | @TranmereRovers |
Información | |
Dirección | Prenton Road West |

Datos equipo | |
Nombre | Doncaster Rovers |
Nombre completo | Doncaster Rovers Football Club |
Nombre corto | DON |
País | ![]() |
Año fundación | 1879 |
Total plantilla | 31 |
Estadio | |
Nombre estadio | Keepmoat Stadium |
Capacidad estadio | 15231 |
Año construcción | 2006 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.doncasterroversfc.co.uk/ |
Twitter del equipo | @drfc_official |
Información | |
Dirección | Stadium Way, Lakeside |

Datos equipo | |
Nombre | Gillingham |
Nombre completo | Gillingham Football Club |
Nombre corto | GIL |
País | ![]() |
Año fundación | 1893 |
Total plantilla | 28 |
Estadio | |
Nombre estadio | KRBS Priestfield Stadium |
Capacidad estadio | 11582 |
Año construcción | 1893 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 104 x 68 metros |
Internet | |
Sitio web | http://www.gillinghamfootballclub.com/page/Home |
Twitter del equipo | @TheGillsFC |
Información | |
Dirección | Redfern Avenue |

Datos equipo | |
Nombre | Colchester United |
Nombre completo | Colchester United Football Club |
Nombre corto | COL |
País | ![]() |
Año fundación | 1937 |
Total plantilla | 27 |
Estadio | |
Nombre estadio | Weston Homes Community Stadium |
Capacidad estadio | 10083 |
Año construcción | 2008 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.cu-fc.com/ |
Twitter del equipo | @ColU_Official |
Información | |
Dirección | United Way |

Datos equipo | |
Nombre | Cheltenham Town |
Nombre completo | Cheltenham Town |
Nombre corto | CHE |
País | ![]() |
Año fundación | 1887 |
Total plantilla | 27 |
Estadio | |
Nombre estadio | Whaddon Road |
Capacidad estadio | 7408 |
Año construcción | 1932 |
Tipo césped | Césped natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.ctfc.com/ |
Twitter del equipo | @CTFCofficial |

Datos equipo | |
Nombre | Accrington Stanley |
Nombre completo | Accrington Stanley F.C. |
Nombre corto | STA |
País | ![]() |
Año fundación | 1891 |
Total plantilla | 31 |
Estadio | |
Nombre estadio | Store First Stadium |
Capacidad estadio | 5057 |
Año construcción | 1968 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.accringtonstanley.co.uk/ |
Twitter del equipo | @ASFCofficial |
Información | |
Dirección | Livingston Road |

Datos equipo | |
Nombre | Milton Keynes Dons |
Nombre completo | Milton Keynes Dons Football Club |
Nombre corto | MKD |
País | ![]() |
Año fundación | 2004 |
Total plantilla | 34 |
Estadio | |
Nombre estadio | Stadium mk |
Capacidad estadio | 22000 |
Año construcción | 2007 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
Internet | |
Sitio web | http://www.mkdons.co.uk/ |
Twitter del equipo | @MKDonsFC |
Información | |
Dirección | Stadium Way West |

Datos equipo | |
Nombre | Morecambe |
Nombre completo | Morecambe Football Club |
Nombre corto | MOR |
País | ![]() |
Año fundación | 1920 |
Total plantilla | 24 |
Estadio | |
Nombre estadio | Globe Arena |
Capacidad estadio | 6476 |
Año construcción | 2009 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.morecambefc.com/page/player/Home |
Twitter del equipo | @MorecambeFC |
Información | |
Dirección | Morecambe Road |

Datos equipo | |
Nombre | AFC Wimbledon |
Nombre completo | AFC Wimbledon |
Nombre corto | AFC |
País | ![]() |
Año fundación | 2002 |
Total plantilla | 27 |
Estadio | |
Nombre estadio | Cherry Red Records Fans' Stadium |
Capacidad estadio | 4850 |
Año construcción | 1989 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 110x75 |
Internet | |
Sitio web | http://www.afcwimbledon.co.uk/ |
Twitter del equipo | @AFCWimbledon |
Información | |
Dirección | Jack Goodchild Way |

Datos equipo | |
Nombre | Newport County |
Nombre completo | Newport County |
Nombre corto | NEW |
País | ![]() |
Año fundación | 1912 |
Total plantilla | 29 |
Estadio | |
Nombre estadio | Rodney Parade |
Capacidad estadio | 11676 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Twitter del equipo | @NewportCounty |
Información | |
Dirección | Rodney Road |

Datos equipo | |
Nombre | Fleetwood Town |
Nombre completo | Fleetwood Town Football Club |
Nombre corto | FLE |
País | ![]() |
Año fundación | 1908 |
Total plantilla | 25 |
Estadio | |
Nombre estadio | Highbury Stadium |
Capacidad estadio | 4908 |
Año construcción | 1939 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 115 x 71 yardas |
Internet | |
Sitio web | http://www.fleetwoodtownfc.com/ |
Twitter del equipo | @ftfc |
Información | |
Dirección | Park Avenue |

Datos equipo | |
Nombre | Barrow |
Nombre completo | Barrow Association Football Club |
Nombre corto | BAR |
País | ![]() |
Año fundación | 1901 |
Total plantilla | 26 |
Estadio | |
Nombre estadio | Holker Street |
Capacidad estadio | 4256 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://barrowafc.com/ |
Twitter del equipo | @BarrowAFC |
Información | |
Dirección | Holker Street |

Datos equipo | |
Nombre | Harrogate Town |
Nombre completo | Harrogate Town F.C. |
Nombre corto | TOW |
País | ![]() |
Año fundación | 1914 |
Total plantilla | 29 |
Estadio | |
Nombre estadio | CNG Stadium |
Capacidad estadio | 3800 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://www.harrogatetownafc.com/ |
Twitter del equipo | @HarrogateTown |
Información | |
Dirección | Wetherby Road |

Datos equipo | |
Nombre | Bromley |
Nombre completo | Bromley Football Club |
Nombre corto | BRO |
País | ![]() |
Año fundación | 1892 |
Total plantilla | 26 |
Estadio | |
Nombre estadio | The Courage Stadium |
Capacidad estadio | 5000 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | http://bromleyfootballclub.co.uk |
Twitter del equipo | @bromleyfc |
Información | |
Dirección | Hayes Lane, Bromley BR2 9EF London |
Teléfono | +44 (208) 460 5291 |

Datos equipo | |
Nombre | Salford City |
Nombre completo | Salford City |
Nombre corto | SAL |
País | ![]() |
Total plantilla | 30 |
Internet | |
Twitter del equipo | @SalfordCityFC |
Otros datos | |
Equipo filial | No tiene |