| 62 años | 191cm | 82kg | POR | ||
| 55 años | 184cm | 85kg | DEF | ||
| 59 años | 178cm | 63kg | DEF | ||
| 69 años | 182cm | 80kg | DEF | ||
| 66 años | DEF | ||||
| 67 años | MED | ||||
| 52 años | 180cm | 79kg | MED | ||
| 57 años | 185cm | 78kg | MED | ||
| 65 años | 179cm | 78kg | MED | ||
| 55 años | MED | ||||
| 60 años | 170cm | 62kg | MED | ||
| 69 años | DEL | ||||
| 66 años | DEL |
| 68 años | 185cm | 90kg | POR | ||
| 60 años | 188cm | 79kg | DEF | ||
| 57 años | 173cm | 73kg | DEF | ||
| 65 años | DEF | ||||
| 66 años | 184cm | 80kg | DEF | ||
| 60 años | 186cm | 87kg | DEF | ||
| 57 años | 185cm | 81kg | DEF | ||
| 64 años | DEF | ||||
| 61 años | 178cm | 75kg | DEF | ||
| 65 años | MED | ||||
| 62 años | MED | ||||
| 60 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 62 años | 180cm | 79kg | MED | ||
| 64 años | MED | ||||
| 64 años | MED | ||||
| 64 años | MED | ||||
| 54 años | 184cm | 72kg | MED | ||
| 64 años | 183cm | 79kg | DEL | ||
| 65 años | 173cm | 73kg | DEL | ||
| 62 años | 180cm | 82kg | DEL |
| 62 años | 193cm | 93kg | POR | ||
| 61 años | 173cm | 70kg | DEF | ||
| 62 años | 173cm | 72kg | DEF | ||
| 63 años | 193cm | 90kg | DEF | ||
| 59 años | 190cm | 88kg | DEF | ||
| 60 años | 173cm | 71kg | MED | ||
| 58 años | 175cm | 79kg | MED | ||
| 64 años | MED | ||||
| 60 años | MED | ||||
| 63 años | 191cm | 77kg | DEL | ||
| 54 años | 185cm | 83kg | DEL | ||
| 57 años | 183cm | 83kg | DEL |
| 63 años | POR | ||||
| 64 años | 178cm | 83kg | DEF | ||
| 49 años | 178cm | 77kg | DEF | ||
| 61 años | 188cm | 76kg | DEF | ||
| 58 años | 183cm | 78kg | MED | ||
| 59 años | 177cm | 75kg | MED | ||
| 58 años | 178cm | 80kg | MED | ||
| 65 años | 180cm | MED | |||
| 63 años | MED | ||||
| 57 años | 178cm | 76kg | MED | ||
| 57 años | 186cm | 88kg | MED | ||
| 61 años | 180cm | 74kg | MED | ||
| 65 años | 176cm | 74kg | DEL | ||
| 63 años | 170cm | 67kg | DEL |
| 74 años | 180cm | 84kg | POR | ||
| 66 años | DEF | ||||
| 67 años | 183cm | 83kg | DEF | ||
| 65 años | 176cm | 76kg | DEF | ||
| 59 años | 190cm | 90kg | DEF | ||
| 32 años | 181cm | 80kg | MED | ||
| 63 años | MED | ||||
| 66 años | MED | ||||
| 61 años | MED | ||||
| 58 años | MED | ||||
| 63 años | MED | ||||
| 51 años | 185cm | 77kg | MED | ||
| 68 años | 178cm | DEL | |||
| 58 años | 178cm | 76kg | DEL |
| 64 años | 196cm | 89kg | POR | ||
| 67 años | DEF | ||||
| 58 años | 170cm | 68kg | DEF | ||
| 66 años | DEF | ||||
| 61 años | 193cm | 89kg | MED | ||
| 61 años | 175cm | MED | |||
| 60 años | 178cm | 76kg | MED | ||
| 58 años | 170cm | 68kg | MED | ||
| 60 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 56 años | MED | ||||
| 64 años | MED | ||||
| 66 años | DEL |
| 56 años | 183cm | 96kg | POR | ||
| 55 años | 175cm | 73kg | DEF | ||
| 60 años | 180cm | 75kg | DEF | ||
| 63 años | 178cm | 79kg | DEF | ||
| 57 años | 185cm | 86kg | DEF | ||
| 64 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 60 años | 180cm | 78kg | MED | ||
| 61 años | 173cm | 63kg | MED | ||
| 55 años | 178cm | 77kg | MED | ||
| 54 años | 180cm | 77kg | MED | ||
| 63 años | MED | ||||
| 57 años | 184cm | MED | |||
| 58 años | 178cm | 79kg | MED | ||
| 59 años | 175cm | 78kg | DEL | ||
| 57 años | 178cm | 83kg | DEL | ||
| 63 años | DEL |
| 67 años | 185cm | 83kg | POR | ||
| 57 años | 178cm | 81kg | DEF | ||
| 64 años | 180cm | 75kg | DEF | ||
| 65 años | DEF | ||||
| 59 años | 186cm | 78kg | DEF | ||
| 60 años | DEF | ||||
| 60 años | 173cm | 76kg | MED | ||
| 56 años | 178cm | 75kg | MED | ||
| 66 años | MED | ||||
| 58 años | MED | ||||
| 62 años | MED | ||||
| 59 años | 178cm | 80kg | MED | ||
| 61 años | 175cm | 72kg | MED | ||
| 60 años | 173cm | 72kg | DEL | ||
| 65 años | 185cm | 72kg | DEL | ||
| 61 años | 185cm | 75kg | DEL |
| 76 años | POR | ||||
| 62 años | 188cm | 84kg | DEF | ||
| 61 años | 173cm | DEF | |||
| 55 años | MED | ||||
| 54 años | 175cm | 78kg | MED | ||
| 55 años | MED | ||||
| 58 años | 201cm | 99kg | MED | ||
| 59 años | MED | ||||
| 62 años | MED | ||||
| 61 años | MED | ||||
| 66 años | MED | ||||
| 59 años | 173cm | 66kg | DEL | ||
| 67 años | 190cm | 91kg | DEL |
| 65 años | 193cm | 86kg | POR | ||
| 61 años | 180cm | 73kg | DEF | ||
| 66 años | 169cm | 70kg | DEF | ||
| 70 años | 185cm | 72kg | DEF | ||
| 58 años | 185cm | 73kg | DEF | ||
| 64 años | 178cm | 80kg | MED | ||
| 57 años | 173cm | 74kg | MED | ||
| 61 años | 185cm | 75kg | MED | ||
| 42 años | 178cm | 64kg | MED | ||
| 69 años | 168cm | 66kg | MED | ||
| 62 años | MED | ||||
| 64 años | MED | ||||
| 66 años | 188cm | 83kg | DEL |
| 65 años | POR | ||||
| 61 años | DEF | ||||
| 62 años | DEF | ||||
| 57 años | 183cm | 89kg | DEF | ||
| 58 años | 185cm | 80kg | DEF | ||
| 64 años | 174cm | MED | |||
| 68 años | MED | ||||
| 61 años | 180cm | 71kg | MED | ||
| 63 años | MED | ||||
| 55 años | 178cm | 71kg | MED | ||
| 61 años | MED | ||||
| 64 años | MED | ||||
| 55 años | 180cm | 79kg | DEL |
| 67 años | 190cm | 92kg | POR | ||
| 64 años | DEF | ||||
| 54 años | 178cm | 78kg | DEF | ||
| 68 años | 178cm | 73kg | MED | ||
| 60 años | 180cm | 75kg | MED | ||
| 64 años | 178cm | 76kg | MED | ||
| 56 años | MED | ||||
| 57 años | 180cm | 71kg | MED | ||
| 60 años | 178cm | 71kg | MED | ||
| 62 años | 183cm | MED | |||
| 30 años | 187cm | 83kg | MED | ||
| 54 años | 178cm | 80kg | DEL | ||
| 56 años | 190cm | 83kg | DEL |
| 66 años | 175cm | 70kg | POR | ||
| 58 años | DEF | ||||
| 55 años | 188cm | 89kg | DEF | ||
| 59 años | DEF | ||||
| 56 años | 188cm | 87kg | DEF | ||
| 60 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 61 años | 183cm | 79kg | MED | ||
| 59 años | 180cm | 76kg | MED | ||
| 65 años | 180cm | MED | |||
| 56 años | 175cm | 73kg | MED | ||
| 65 años | MED | ||||
| 59 años | DEL | ||||
| 68 años | DEL |
English















