| 05 Mar 23 | 2-0 | |||
| 05 Mar 23 | 4-1 | |||
| 05 Mar 23 | 0-3 | |||
| 05 Mar 23 | 7-1 | |||
| 04 Mar 23 | 1-0 |
| 03 Abr 23 | 0-2 | |||
| 02 Abr 23 | 1-1 | |||
| 02 Abr 23 | 2-0 | |||
| 02 Abr 23 | 1-0 | |||
| 01 Abr 23 | 7-0 |
| 08 Abr 23 | 4-0 | |||
| 08 Abr 23 | 1-3 | |||
| 08 Abr 23 | 2-1 | |||
| 08 Abr 23 | 0-1 | |||
| 08 Abr 23 | 2-0 |
| 12 Abr 23 | 3-0 | |||
| 12 Abr 23 | 3-3 | |||
| 12 Abr 23 | 3-2 | |||
| 12 Abr 23 | 0-2 | |||
| 12 Abr 23 | 0-0 |
| 16 Abr 23 | 0-0 | |||
| 16 Abr 23 | 0-2 | |||
| 16 Abr 23 | 2-1 | |||
| 16 Abr 23 | 4-1 | |||
| 16 Abr 23 | 2-0 |
| 26 Abr 23 | 0-5 | |||
| 26 Abr 23 | 1-2 | |||
| 26 Abr 23 | 1-2 | |||
| 26 Abr 23 | 0-1 | |||
| 25 Abr 23 | 1-1 |
| 30 Abr 23 | 1-3 | |||
| 30 Abr 23 | 0-0 | |||
| 30 Abr 23 | 1-3 | |||
| 30 Abr 23 | 1-0 | |||
| 30 Abr 23 | 2-3 |
| 06 May 23 | 1-0 | |||
| 05 May 23 | 0-4 | |||
| 05 May 23 | 1-0 | |||
| 05 May 23 | 0-3 | |||
| 05 May 23 | 1-2 |
| 15 May 23 | 5-0 | |||
| 14 May 23 | 5-1 | |||
| 14 May 23 | 1-1 | |||
| 14 May 23 | 0-1 | |||
| 14 May 23 | 0-5 |
| 21 May 23 | 0-1 | |||
| 21 May 23 | 0-4 | |||
| 21 May 23 | 0-3 | |||
| 21 May 23 | 4-0 | |||
| 20 May 23 | 2-1 |
| 29 Jul 23 | 1-2 | |||
| 27 Jul 23 | 3-1 | |||
| 27 Jul 23 | 3-1 | |||
| 24 May 23 | 0-2 | |||
| 24 May 23 | 2-1 |
| 29 May 23 | 6-1 | |||
| 29 May 23 | 2-1 | |||
| 29 May 23 | 1-1 | |||
| 29 May 23 | 2-0 | |||
| 29 May 23 | 1-7 |
| 04 Jun 23 | 0-2 | |||
| 04 Jun 23 | 1-2 | |||
| 04 Jun 23 | 0-1 | |||
| 04 Jun 23 | 2-1 | |||
| 03 Jun 23 | 2-1 |
| 11 Jun 23 | 2-0 | |||
| 10 Jun 23 | 1-0 | |||
| 10 Jun 23 | 2-0 | |||
| 10 Jun 23 | 1-0 | |||
| 10 Jun 23 | 3-2 |
| 25 Jun 23 | 1-2 | |||
| 25 Jun 23 | 2-1 | |||
| 25 Jun 23 | 5-0 | |||
| 25 Jun 23 | 2-1 | |||
| 24 Jun 23 | 3-2 |
| 02 Jul 23 | 2-0 | |||
| 02 Jul 23 | 0-2 | |||
| 01 Jul 23 | 2-1 | |||
| 01 Jul 23 | 2-0 | |||
| 01 Jul 23 | 0-3 |
| 27 Sep 23 | 0-2 | |||
| 07 Ago 23 | 2-2 | |||
| 06 Ago 23 | 5-0 | |||
| 06 Ago 23 | 0-2 | |||
| 05 Ago 23 | 3-1 |
| 13 Ago 23 | 2-3 | |||
| 13 Ago 23 | 4-0 | |||
| 13 Ago 23 | 2-7 | |||
| 12 Ago 23 | 1-3 | |||
| 11 Ago 23 | 2-1 |
| 21 Ago 23 | 2-0 | |||
| 20 Ago 23 | 4-1 | |||
| 20 Ago 23 | 1-0 | |||
| 20 Ago 23 | 1-1 | |||
| 19 Ago 23 | 3-1 |
| 27 Ago 23 | 2-4 | |||
| 27 Ago 23 | 0-1 | |||
| 27 Ago 23 | 1-7 | |||
| 27 Ago 23 | 3-2 | |||
| 27 Ago 23 | 0-3 |
| 15 Sep 23 | 1-2 | |||
| 02 Sep 23 | 1-0 | |||
| 01 Sep 23 | 5-0 | |||
| 31 Ago 23 | 1-1 | |||
| 31 Ago 23 | 1-1 |
| 19 Sep 23 | 1-2 | |||
| 18 Sep 23 | 1-1 | |||
| 17 Sep 23 | 0-3 | |||
| 17 Sep 23 | 3-0 | |||
| 16 Sep 23 | 0-3 |
| 25 Sep 23 | 0-0 | |||
| 24 Sep 23 | 2-2 | |||
| 24 Sep 23 | 1-5 | |||
| 24 Sep 23 | 3-1 | |||
| 24 Sep 23 | 3-1 |
| 01 Oct 23 | 0-1 | |||
| 01 Oct 23 | 5-0 | |||
| 01 Oct 23 | 6-0 | |||
| 30 Sep 23 | 3-3 | |||
| 30 Sep 23 | 2-1 |
| 08 Oct 23 | 1-1 | |||
| 08 Oct 23 | 0-3 | |||
| 08 Oct 23 | 0-0 | |||
| 08 Oct 23 | 3-1 | |||
| 08 Oct 23 | 1-4 |
| 22 Oct 23 | 2-0 | |||
| 22 Oct 23 | 1-0 | |||
| 22 Oct 23 | 8-0 | |||
| 22 Oct 23 | 2-2 | |||
| 22 Oct 23 | 0-0 |
| 29 Oct 23 | 0-1 | |||
| 29 Oct 23 | 0-0 | |||
| 29 Oct 23 | 0-1 | |||
| 29 Oct 23 | 3-2 | |||
| 29 Oct 23 | 1-2 |
English















