| 02 Abr 23 | 2-1 | |||
| 02 Abr 23 | 3-2 | |||
| 01 Abr 23 | 0-0 | |||
| 01 Abr 23 | 4-0 | |||
| 01 Abr 23 | 0-0 | |||
| 01 Abr 23 | 1-1 | |||
| 31 Mar 23 | 1-2 |
| 07 Abr 23 | 1-1 | |||
| 07 Abr 23 | 4-1 | |||
| 07 Abr 23 | 0-1 | |||
| 07 Abr 23 | 0-1 | |||
| 07 Abr 23 | 3-0 | |||
| 07 Abr 23 | 4-0 | |||
| 06 Abr 23 | 0-1 |
| 16 Abr 23 | 1-1 | |||
| 16 Abr 23 | 3-2 | |||
| 16 Abr 23 | 2-1 | |||
| 15 Abr 23 | 4-0 | |||
| 15 Abr 23 | 3-0 | |||
| 15 Abr 23 | 2-0 | |||
| 15 Abr 23 | 2-0 |
| 23 Abr 23 | 1-0 | |||
| 23 Abr 23 | 2-3 | |||
| 22 Abr 23 | 0-1 | |||
| 22 Abr 23 | 2-1 | |||
| 22 Abr 23 | 1-1 | |||
| 21 Abr 23 | 0-0 | |||
| 21 Abr 23 | 4-0 |
| 30 Abr 23 | 1-0 | |||
| 30 Abr 23 | 4-1 | |||
| 29 Abr 23 | 0-5 | |||
| 29 Abr 23 | 1-0 | |||
| 28 Abr 23 | 1-2 | |||
| 28 Abr 23 | 3-2 | |||
| 28 Abr 23 | 2-1 |
| 07 May 23 | 1-0 | |||
| 07 May 23 | 0-2 | |||
| 07 May 23 | 1-1 | |||
| 06 May 23 | 1-0 | |||
| 06 May 23 | 1-0 | |||
| 06 May 23 | 2-2 | |||
| 06 May 23 | 3-1 |
| 14 May 23 | 1-3 | |||
| 14 May 23 | 2-0 | |||
| 14 May 23 | 1-4 | |||
| 13 May 23 | 8-0 | |||
| 13 May 23 | 2-1 | |||
| 13 May 23 | 1-1 | |||
| 13 May 23 | 4-1 |
| 21 May 23 | 2-1 | |||
| 20 May 23 | 4-1 | |||
| 20 May 23 | 1-0 | |||
| 20 May 23 | 2-1 | |||
| 19 May 23 | 1-0 | |||
| 18 May 23 | 0-1 | |||
| 18 May 23 | 0-0 |
| 28 May 23 | 1-3 | |||
| 28 May 23 | 1-2 | |||
| 28 May 23 | 4-4 | |||
| 27 May 23 | 1-1 | |||
| 27 May 23 | 3-2 | |||
| 27 May 23 | 3-1 | |||
| 26 May 23 | 0-2 |
| 04 Jun 23 | 1-1 | |||
| 04 Jun 23 | 4-1 | |||
| 03 Jun 23 | 0-1 | |||
| 03 Jun 23 | 0-1 | |||
| 03 Jun 23 | 4-1 | |||
| 02 Jun 23 | 1-0 | |||
| 01 Jun 23 | 1-1 |
| 11 Jun 23 | 4-1 | |||
| 10 Jun 23 | 4-1 | |||
| 10 Jun 23 | 1-3 | |||
| 10 Jun 23 | 3-1 | |||
| 10 Jun 23 | 4-0 | |||
| 09 Jun 23 | 2-3 | |||
| 08 Jun 23 | 4-0 |
| 18 Jun 23 | 2-2 | |||
| 18 Jun 23 | 2-1 | |||
| 18 Jun 23 | 0-3 | |||
| 17 Jun 23 | 2-1 | |||
| 17 Jun 23 | 1-2 | |||
| 17 Jun 23 | 3-0 | |||
| 16 Jun 23 | 1-2 |
| 22 Jun 23 | 1-3 | |||
| 22 Jun 23 | 3-1 | |||
| 22 Jun 23 | 2-3 | |||
| 22 Jun 23 | 1-1 | |||
| 22 Jun 23 | 1-0 | |||
| 22 Jun 23 | 1-2 | |||
| 21 Jun 23 | 3-2 |
| 30 Jul 23 | 2-1 | |||
| 29 Jul 23 | 3-3 | |||
| 29 Jul 23 | 5-0 | |||
| 28 Jul 23 | 3-0 | |||
| 01 Jul 23 | 2-1 | |||
| 29 Jun 23 | 0-2 | |||
| 27 Jun 23 | 4-1 |
| 30 Ago 23 | 2-1 | |||
| 06 Ago 23 | 2-0 | |||
| 05 Ago 23 | 0-0 | |||
| 05 Ago 23 | 1-3 | |||
| 04 Ago 23 | 4-3 | |||
| 04 Ago 23 | 2-1 | |||
| 04 Ago 23 | 1-4 |
| 13 Ago 23 | 2-2 | |||
| 13 Ago 23 | 0-3 | |||
| 12 Ago 23 | 2-1 | |||
| 12 Ago 23 | 5-0 | |||
| 12 Ago 23 | 2-2 | |||
| 12 Ago 23 | 1-3 | |||
| 11 Ago 23 | 1-3 |
| 20 Ago 23 | 2-2 | |||
| 20 Ago 23 | 1-1 | |||
| 20 Ago 23 | 0-2 | |||
| 20 Ago 23 | 3-0 | |||
| 19 Ago 23 | 1-1 | |||
| 19 Ago 23 | 1-1 | |||
| 19 Ago 23 | 2-1 |
| 29 Ago 23 | 2-0 | |||
| 27 Ago 23 | 3-1 | |||
| 26 Ago 23 | 3-2 | |||
| 26 Ago 23 | 3-3 | |||
| 26 Ago 23 | 2-1 | |||
| 25 Ago 23 | 2-0 | |||
| 25 Ago 23 | 1-2 |
| 03 Sep 23 | 0-3 | |||
| 03 Sep 23 | 6-3 | |||
| 03 Sep 23 | 3-4 | |||
| 02 Sep 23 | 0-0 | |||
| 02 Sep 23 | 1-2 | |||
| 02 Sep 23 | 1-3 | |||
| 02 Sep 23 | 2-0 |
| 10 Sep 23 | 2-1 | |||
| 10 Sep 23 | 2-1 | |||
| 09 Sep 23 | 1-2 | |||
| 09 Sep 23 | 2-1 | |||
| 09 Sep 23 | 1-1 | |||
| 09 Sep 23 | 0-1 | |||
| 09 Sep 23 | 2-3 |
| 17 Sep 23 | 1-1 | |||
| 17 Sep 23 | 1-2 | |||
| 16 Sep 23 | 0-2 | |||
| 16 Sep 23 | 3-2 | |||
| 16 Sep 23 | 0-2 | |||
| 16 Sep 23 | 2-1 | |||
| 15 Sep 23 | 2-0 |
| 24 Sep 23 | 2-3 | |||
| 24 Sep 23 | 3-1 | |||
| 24 Sep 23 | 2-2 | |||
| 23 Sep 23 | 3-2 | |||
| 23 Sep 23 | 2-0 | |||
| 23 Sep 23 | 4-3 | |||
| 23 Sep 23 | 1-0 |
| 01 Oct 23 | 3-1 | |||
| 01 Oct 23 | 1-0 | |||
| 01 Oct 23 | 1-3 | |||
| 30 Sep 23 | 2-0 | |||
| 30 Sep 23 | 2-1 | |||
| 30 Sep 23 | 0-4 | |||
| 30 Sep 23 | 4-2 |
| 08 Oct 23 | 1-2 | |||
| 08 Oct 23 | 3-2 | |||
| 08 Oct 23 | 1-1 | |||
| 07 Oct 23 | 5-1 | |||
| 07 Oct 23 | 2-1 | |||
| 07 Oct 23 | 1-1 | |||
| 06 Oct 23 | 2-3 |
| 15 Oct 23 | 0-3 | |||
| 15 Oct 23 | 2-1 | |||
| 14 Oct 23 | 4-2 | |||
| 14 Oct 23 | 4-1 | |||
| 14 Oct 23 | 1-0 | |||
| 14 Oct 23 | 1-1 | |||
| 13 Oct 23 | 0-2 |
| 22 Oct 23 | 0-6 | |||
| 22 Oct 23 | 3-0 | |||
| 22 Oct 23 | 6-1 | |||
| 22 Oct 23 | 0-1 | |||
| 22 Oct 23 | 2-1 | |||
| 22 Oct 23 | 3-1 | |||
| 22 Oct 23 | 2-1 |
English















