| 09 Abr 16 | 1-2 | |||
| 09 Abr 16 | 3-1 | |||
| 09 Abr 16 | 3-1 | |||
| 09 Abr 16 | 2-2 | |||
| 09 Abr 16 | 7-0 | |||
| 09 Abr 16 | 2-2 | |||
| 09 Abr 16 | 2-2 |
| 17 Abr 16 | 2-1 | |||
| 17 Abr 16 | 3-2 | |||
| 17 Abr 16 | 3-3 | |||
| 16 Abr 16 | 1-0 | |||
| 16 Abr 16 | 2-0 | |||
| 16 Abr 16 | 0-0 | |||
| 16 Abr 16 | 2-1 |
| 24 Abr 16 | 2-0 | |||
| 24 Abr 16 | 1-1 | |||
| 23 Abr 16 | 0-2 | |||
| 23 Abr 16 | 2-2 | |||
| 23 Abr 16 | 2-1 | |||
| 23 Abr 16 | 1-1 | |||
| 23 Abr 16 | 1-1 |
| 01 May 16 | 2-7 | |||
| 01 May 16 | 2-1 | |||
| 30 Abr 16 | 3-1 | |||
| 30 Abr 16 | 3-5 | |||
| 30 Abr 16 | 6-0 | |||
| 30 Abr 16 | 3-0 | |||
| 29 Abr 16 | 1-2 |
| 05 May 16 | 2-0 | |||
| 05 May 16 | 2-0 | |||
| 05 May 16 | 4-1 | |||
| 05 May 16 | 3-2 | |||
| 05 May 16 | 0-2 | |||
| 05 May 16 | 1-0 | |||
| 04 May 16 | 2-0 |
| 09 May 16 | 3-0 | |||
| 08 May 16 | 0-2 | |||
| 08 May 16 | 2-1 | |||
| 08 May 16 | 0-2 | |||
| 08 May 16 | 0-1 | |||
| 08 May 16 | 2-3 | |||
| 08 May 16 | 1-2 |
| 15 May 16 | 3-1 | |||
| 15 May 16 | 3-1 | |||
| 14 May 16 | 2-0 | |||
| 14 May 16 | 0-0 | |||
| 14 May 16 | 0-0 | |||
| 14 May 16 | 3-1 | |||
| 13 May 16 | 0-2 |
| 22 May 16 | 0-1 | |||
| 22 May 16 | 0-3 | |||
| 21 May 16 | 5-1 | |||
| 21 May 16 | 3-0 | |||
| 21 May 16 | 2-2 | |||
| 21 May 16 | 0-6 | |||
| 20 May 16 | 5-2 |
| 08 Jun 16 | 1-1 | |||
| 29 May 16 | 4-0 | |||
| 29 May 16 | 3-2 | |||
| 28 May 16 | 3-0 | |||
| 28 May 16 | 3-0 | |||
| 28 May 16 | 3-1 | |||
| 28 May 16 | 4-0 |
| 05 Jun 16 | 5-0 | |||
| 04 Jun 16 | 0-3 | |||
| 04 Jun 16 | 1-2 | |||
| 04 Jun 16 | 1-1 | |||
| 04 Jun 16 | 3-3 | |||
| 04 Jun 16 | 0-3 | |||
| 04 Jun 16 | 1-1 |
| 12 Jun 16 | 1-3 | |||
| 12 Jun 16 | 1-4 | |||
| 11 Jun 16 | 1-2 | |||
| 11 Jun 16 | 3-0 | |||
| 11 Jun 16 | 0-3 | |||
| 11 Jun 16 | 0-6 | |||
| 11 Jun 16 | 1-3 |
| 19 Jun 16 | 1-2 | |||
| 18 Jun 16 | 1-2 | |||
| 18 Jun 16 | 3-1 | |||
| 18 Jun 16 | 5-3 | |||
| 17 Jun 16 | 1-3 | |||
| 16 Jun 16 | 0-2 | |||
| 16 Jun 16 | 2-0 |
| 26 Jun 16 | 1-0 | |||
| 26 Jun 16 | 3-1 | |||
| 23 Jun 16 | 1-1 | |||
| 23 Jun 16 | 0-2 | |||
| 23 Jun 16 | 1-0 | |||
| 23 Jun 16 | 4-3 | |||
| 22 Jun 16 | 3-1 |
| 27 Jul 16 | 3-2 | |||
| 26 Jul 16 | 3-2 | |||
| 24 Jul 16 | 1-0 | |||
| 23 Jul 16 | 1-3 | |||
| 23 Jul 16 | 2-2 | |||
| 23 Jul 16 | 1-3 | |||
| 23 Jul 16 | 2-0 |
| 31 Jul 16 | 4-0 | |||
| 31 Jul 16 | 2-3 | |||
| 31 Jul 16 | 1-2 | |||
| 30 Jul 16 | 3-5 | |||
| 30 Jul 16 | 4-2 | |||
| 30 Jul 16 | 0-3 | |||
| 30 Jul 16 | 2-5 |
| 08 Ago 16 | 2-3 | |||
| 07 Ago 16 | 0-9 | |||
| 07 Ago 16 | 3-1 | |||
| 06 Ago 16 | 2-2 | |||
| 06 Ago 16 | 3-1 | |||
| 06 Ago 16 | 0-0 | |||
| 06 Ago 16 | 4-2 |
| 14 Ago 16 | 4-3 | |||
| 13 Ago 16 | 2-1 | |||
| 13 Ago 16 | 1-5 | |||
| 13 Ago 16 | 0-0 | |||
| 13 Ago 16 | 3-2 | |||
| 13 Ago 16 | 2-0 | |||
| 12 Ago 16 | 2-1 |
| 20 Ago 16 | 2-3 | |||
| 20 Ago 16 | 3-1 | |||
| 20 Ago 16 | 0-4 | |||
| 20 Ago 16 | 3-3 | |||
| 20 Ago 16 | 1-1 | |||
| 20 Ago 16 | 2-1 | |||
| 19 Ago 16 | 2-1 |
| 29 Ago 16 | 0-5 | |||
| 28 Ago 16 | 2-1 | |||
| 27 Ago 16 | 2-0 | |||
| 27 Ago 16 | 1-0 | |||
| 27 Ago 16 | 4-1 | |||
| 27 Ago 16 | 2-3 | |||
| 26 Ago 16 | 2-4 |
| 04 Sep 16 | 2-2 | |||
| 03 Sep 16 | 5-1 | |||
| 03 Sep 16 | 0-2 | |||
| 03 Sep 16 | 3-1 | |||
| 03 Sep 16 | 2-1 | |||
| 03 Sep 16 | 1-3 | |||
| 02 Sep 16 | 3-2 |
| 11 Sep 16 | 3-0 | |||
| 11 Sep 16 | 1-3 | |||
| 10 Sep 16 | 0-3 | |||
| 10 Sep 16 | 1-0 | |||
| 10 Sep 16 | 0-2 | |||
| 10 Sep 16 | 1-0 | |||
| 09 Sep 16 | 1-2 |
| 18 Sep 16 | 4-0 | |||
| 17 Sep 16 | 3-1 | |||
| 17 Sep 16 | 3-0 | |||
| 17 Sep 16 | 1-3 | |||
| 17 Sep 16 | 1-3 | |||
| 17 Sep 16 | 0-3 | |||
| 17 Sep 16 | 1-6 |
| 25 Sep 16 | 1-1 | |||
| 25 Sep 16 | 2-2 | |||
| 25 Sep 16 | 0-2 | |||
| 25 Sep 16 | 1-1 | |||
| 24 Sep 16 | 3-0 | |||
| 24 Sep 16 | 1-1 | |||
| 23 Sep 16 | 3-0 |
| 02 Oct 16 | 2-3 | |||
| 01 Oct 16 | 1-1 | |||
| 01 Oct 16 | 1-3 | |||
| 01 Oct 16 | 3-0 | |||
| 01 Oct 16 | 1-1 | |||
| 01 Oct 16 | 0-1 | |||
| 30 Sep 16 | 0-1 |
| 09 Oct 16 | 2-2 | |||
| 09 Oct 16 | 3-3 | |||
| 08 Oct 16 | 0-1 | |||
| 08 Oct 16 | 3-4 | |||
| 08 Oct 16 | 0-0 | |||
| 08 Oct 16 | 1-1 | |||
| 07 Oct 16 | 1-7 |
| 15 Oct 16 | 1-2 | |||
| 15 Oct 16 | 5-0 | |||
| 15 Oct 16 | 3-4 | |||
| 15 Oct 16 | 0-0 | |||
| 15 Oct 16 | 2-4 | |||
| 15 Oct 16 | 2-4 | |||
| 15 Oct 16 | 3-0 |
English















