| 37 años | 193cm | 85kg | POR | ||
| 36 años | 176cm | 71kg | POR | ||
| 27 años | 190cm | 84kg | POR | ||
| 36 años | 172cm | 70kg | DEF | ||
| 33 años | 184cm | 82kg | DEF | ||
| 38 años | 186cm | 84kg | DEF | ||
| 38 años | 196cm | 97kg | DEF | ||
| 36 años | 186cm | 85kg | DEF | ||
| 31 años | 175cm | 70kg | DEF | ||
| 27 años | 180cm | 70kg | DEF | ||
| 30 años | 165cm | 52kg | MED | ||
| 40 años | 187cm | 78kg | MED | ||
| 37 años | 183cm | 78kg | MED | ||
| 36 años | 176cm | 71kg | MED | ||
| 29 años | 173cm | 75kg | MED | ||
| 33 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 37 años | 183cm | 76kg | MED | ||
| 34 años | 179cm | 66kg | MED | ||
| 31 años | 178cm | 70kg | DEL | ||
| 27 años | 177cm | 72kg | DEL | ||
| 36 años | 176cm | 77kg | DEL | ||
| 33 años | 180cm | 69kg | DEL | ||
| 28 años | 170cm | 65kg | DEL | ||
| 31 años | 183cm | 78kg | DEL | ||
| 27 años | 175cm | 72kg | DEL |
| 35 años | 188cm | 80kg | POR | ||
| 35 años | 180cm | 78kg | POR | ||
| 30 años | 193cm | 75kg | POR | ||
| 39 años | 179cm | 78kg | DEF | ||
| 31 años | 182cm | 76kg | DEF | ||
| 32 años | 180cm | 66kg | DEF | ||
| 33 años | 190cm | 79kg | DEF | ||
| 33 años | 177cm | 73kg | DEF | ||
| 25 años | 168cm | 61kg | DEF | ||
| 33 años | 186cm | 86kg | DEF | ||
| 33 años | 193cm | 82kg | DEF | ||
| 34 años | 175cm | 70kg | DEF | ||
| 33 años | 170cm | 68kg | MED | ||
| 33 años | 174cm | 67kg | MED | ||
| 34 años | 170cm | 68kg | MED | ||
| 33 años | 175cm | 71kg | MED | ||
| 26 años | 173cm | 69kg | MED | ||
| 34 años | 178cm | 79kg | DEL | ||
| 31 años | 183cm | 77kg | DEL | ||
| 34 años | 193cm | 79kg | DEL | ||
| 31 años | 180cm | 73kg | DEL | ||
| 30 años | 180cm | 77kg | DEL | ||
| 28 años | 178cm | 77kg | DEL | ||
| 29 años | 193cm | 68kg | DEL |
| 34 años | 190cm | 68kg | POR | ||
| 25 años | 192cm | 84kg | POR | ||
| 33 años | 190cm | 96kg | POR | ||
| 34 años | 174cm | 68kg | DEF | ||
| 32 años | 184cm | 77kg | DEF | ||
| 29 años | 172cm | 64kg | DEF | ||
| 37 años | 185cm | 80kg | DEF | ||
| 35 años | 178cm | 79kg | DEF | ||
| 40 años | 192cm | 80kg | DEF | ||
| 32 años | 175cm | 66kg | DEF | ||
| 31 años | 184cm | 75kg | DEF | ||
| 27 años | 172cm | 66kg | MED | ||
| 38 años | 171cm | 73kg | MED | ||
| 37 años | 184cm | 85kg | MED | ||
| 35 años | 180cm | 72kg | MED | ||
| 40 años | 195cm | 75kg | MED | ||
| 31 años | 174cm | 68kg | MED | ||
| 31 años | 174cm | 72kg | DEL | ||
| 35 años | 173cm | 70kg | DEL | ||
| 26 años | 176cm | 70kg | DEL | ||
| 28 años | 170cm | 61kg | DEL | ||
| 35 años | 170cm | 60kg | DEL | ||
| 31 años | 180cm | 77kg | DEL |
| 38 años | POR | ||||
| 38 años | POR | ||||
| 37 años | 187cm | 85kg | POR | ||
| 40 años | 188cm | 73kg | DEF | ||
| 35 años | DEF | ||||
| 31 años | 184cm | 79kg | DEF | ||
| 30 años | 183cm | 80kg | DEF | ||
| 28 años | DEF | ||||
| 36 años | 182cm | 75kg | DEF | ||
| 36 años | DEF | ||||
| 33 años | DEF | ||||
| 30 años | 191cm | 73kg | DEF | ||
| 35 años | DEF | ||||
| 35 años | 168cm | 70kg | MED | ||
| 30 años | 177cm | MED | |||
| 28 años | MED | ||||
| 28 años | MED | ||||
| 28 años | MED | ||||
| 26 años | 190cm | 78kg | DEL | ||
| 26 años | 185cm | 78kg | DEL | ||
| 30 años | DEL | ||||
| 30 años | 181cm | 76kg | DEL | ||
| 28 años | DEL |
English















