| 41 años | 193cm | 94kg | POR | ||
| 31 años | 191cm | 79kg | POR | ||
| 36 años | 190cm | 98kg | POR | ||
| 28 años | 196cm | 88kg | DEF | ||
| 24 años | 170cm | 75kg | DEF | ||
| 29 años | 188cm | 84kg | DEF | ||
| 27 años | 181cm | 74kg | DEF | ||
| 29 años | 180cm | 73kg | DEF | ||
| 26 años | 177cm | 68kg | DEF | ||
| 32 años | 190cm | 84kg | DEF | ||
| 30 años | 173cm | 75kg | MED | ||
| 28 años | 175cm | 71kg | MED | ||
| 23 años | 172cm | 61kg | MED | ||
| 29 años | 177cm | 75kg | MED | ||
| 25 años | 186cm | 73kg | MED | ||
| 30 años | 177cm | 67kg | MED | ||
| 33 años | 178cm | 69kg | MED | ||
| 25 años | 187cm | 100kg | DEL | ||
| 34 años | 188cm | 79kg | DEL | ||
| 28 años | 170cm | 68kg | DEL | ||
| 25 años | 191cm | 80kg | DEL | ||
| 25 años | 183cm | 73kg | DEL | ||
| 31 años | 167cm | 65kg | DEL |
| 28 años | 191cm | 80kg | POR | ||
| 36 años | 192cm | 79kg | POR | ||
| 31 años | 180cm | 88kg | POR | ||
| 27 años | 180cm | 77kg | DEF | ||
| 32 años | 188cm | 82kg | DEF | ||
| 28 años | 186cm | 80kg | DEF | ||
| 28 años | 183cm | 84kg | DEF | ||
| 31 años | 175cm | 68kg | DEF | ||
| 29 años | 193cm | 80kg | DEF | ||
| 39 años | 195cm | 86kg | DEF | ||
| 27 años | 175cm | 70kg | MED | ||
| 33 años | 175cm | 72kg | MED | ||
| 28 años | 185cm | 81kg | MED | ||
| 31 años | 185cm | 70kg | MED | ||
| 29 años | 177cm | 66kg | MED | ||
| 31 años | 171cm | 69kg | MED | ||
| 26 años | 177cm | 82kg | DEL | ||
| 30 años | 188cm | 90kg | DEL | ||
| 35 años | 174cm | 71kg | DEL | ||
| 33 años | 181cm | 84kg | DEL | ||
| 27 años | 183cm | 71kg | DEL | ||
| 23 años | 190cm | 76kg | DEL | ||
| 31 años | 175cm | 73kg | DEL |
| 25 años | POR | ||||
| 33 años | 193cm | 91kg | POR | ||
| 28 años | 183cm | POR | |||
| 25 años | 187cm | 78kg | POR | ||
| 32 años | 183cm | 69kg | DEF | ||
| 29 años | 176cm | 73kg | DEF | ||
| 26 años | 183cm | 79kg | DEF | ||
| 31 años | 193cm | 87kg | DEF | ||
| 36 años | 186cm | 82kg | DEF | ||
| 27 años | 178cm | 74kg | DEF | ||
| 35 años | 190cm | 78kg | DEF | ||
| 30 años | 171cm | 70kg | DEF | ||
| 30 años | 175cm | 72kg | MED | ||
| 27 años | 188cm | 82kg | MED | ||
| 27 años | 170cm | MED | |||
| 28 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 33 años | 180cm | 75kg | MED | ||
| 30 años | 185cm | 68kg | MED | ||
| 34 años | 191cm | 80kg | DEL | ||
| 29 años | 178cm | 72kg | DEL | ||
| 31 años | 181cm | 79kg | DEL | ||
| 31 años | 194cm | 93kg | DEL | ||
| 25 años | 178cm | 70kg | DEL | ||
| 26 años | 180cm | 82kg | DEL | ||
| 29 años | 172cm | 64kg | DEL |
| 40 años | 180cm | POR | |||
| 36 años | 182cm | 75kg | POR | ||
| 37 años | 186cm | 81kg | POR | ||
| 32 años | DEF | ||||
| 25 años | DEF | ||||
| 39 años | 175cm | DEF | |||
| 39 años | 181cm | 84kg | DEF | ||
| 25 años | 180cm | DEF | |||
| 35 años | 176cm | 66kg | DEF | ||
| 29 años | 170cm | 61kg | DEF | ||
| 31 años | 177cm | 60kg | DEF | ||
| 40 años | 178cm | 70kg | DEF | ||
| 40 años | 188cm | 82kg | DEF | ||
| 29 años | 180cm | 76kg | DEF | ||
| 30 años | 184cm | 76kg | MED | ||
| 37 años | 187cm | 78kg | MED | ||
| 30 años | 174cm | 68kg | MED | ||
| 32 años | 173cm | 66kg | MED | ||
| 27 años | 178cm | 73kg | DEL | ||
| 36 años | 182cm | 76kg | DEL | ||
| 35 años | 180cm | 76kg | DEL | ||
| 32 años | 174cm | 75kg | DEL | ||
| 36 años | 182cm | 80kg | DEL | ||
| 34 años | 179cm | 73kg | DEL | ||
| 36 años | 185cm | 75kg | DEL |
English















