| 35 años | 193cm | 90kg | POR | ||
| 40 años | POR | ||||
| 47 años | 182cm | 78kg | DEF | ||
| 49 años | DEF | ||||
| 42 años | 180cm | 68kg | DEF | ||
| 47 años | 178cm | 72kg | DEF | ||
| 36 años | 184cm | 82kg | DEF | ||
| 51 años | DEF | ||||
| 45 años | DEF | ||||
| 40 años | MED | ||||
| 45 años | 189cm | 86kg | MED | ||
| 33 años | MED | ||||
| 42 años | 181cm | 76kg | MED | ||
| 41 años | 184cm | 73kg | MED | ||
| 37 años | MED | ||||
| 45 años | 179cm | 72kg | MED | ||
| 46 años | 183cm | 80kg | DEL | ||
| 50 años | 182cm | 77kg | DEL | ||
| 47 años | DEL | ||||
| 40 años | DEL |
| 37 años | 190cm | 85kg | POR | ||
| 37 años | 198cm | 92kg | POR | ||
| 40 años | 177cm | 69kg | DEF | ||
| 35 años | 196cm | 88kg | DEF | ||
| 44 años | 186cm | 88kg | DEF | ||
| 46 años | DEF | ||||
| 33 años | 173cm | 62kg | DEF | ||
| 37 años | 184cm | 76kg | DEF | ||
| 41 años | 182cm | 79kg | DEF | ||
| 38 años | 171cm | 65kg | MED | ||
| 46 años | MED | ||||
| 35 años | 180cm | 70kg | MED | ||
| 35 años | MED | ||||
| 35 años | 196cm | 88kg | MED | ||
| 46 años | MED | ||||
| 36 años | 171cm | MED | |||
| 43 años | MED | ||||
| 42 años | 183cm | 82kg | DEL | ||
| 33 años | DEL |
| 39 años | |||||
| 32 años | DEF | ||||
| 42 años | 186cm | DEL | |||
| 40 años | 190cm | 78kg | DEL | ||
| 38 años | 185cm | 76kg | DEL |
| 37 años | 177cm | 68kg | MED | ||
| 36 años | 170cm | 72kg | MED | ||
| 33 años | 179cm | 69kg | MED |
| 39 años | MED | ||||
| 37 años | 182cm | 72kg | MED | ||
| 40 años | 188cm | 77kg | DEL |
| 39 años | 177cm | 72kg | MED | ||
| 44 años | DEL |
| 47 años | DEF | ||||
| 33 años | 180cm | 71kg | MED |
| 34 años | MED | ||||
| 33 años | 172cm | 68kg | DEL |
| 37 años | 187cm | 75kg | MED |
| 40 años | 186cm | 77kg | MED | ||
| 47 años | 169cm | 70kg | DEL | ||
| 52 años | DEL | ||||
| 39 años | 170cm | 63kg | DEL |
English














