| 11 Jun 17 | - | |||
| 05 Jun 17 | 2-0 | |||
| 05 Jun 17 | 1-2 | |||
| 04 Jun 17 | 0-1 | |||
| 04 Jun 17 | 0-3 | |||
| 04 Jun 17 | 0-10 | |||
| 04 Jun 17 | 1-1 | |||
| 03 Jun 17 | 5-0 | |||
| 02 Jun 17 | 1-0 | |||
| 02 Jun 17 | 3-1 | |||
| 31 May 17 | 0-2 | |||
| 28 May 17 | 0-3 |
| 26 Jun 17 | - | |||
| 25 Jun 17 | 0-6 | |||
| 25 Jun 17 | 6-1 | |||
| 25 Jun 17 | 6-1 | |||
| 22 Jun 17 | 1-8 | |||
| 22 Jun 17 | 0-3 | |||
| 20 Jun 17 | 8-0 | |||
| 19 Jun 17 | - | |||
| 19 Jun 17 | - | |||
| 19 Jun 17 | - | |||
| 19 Jun 17 | - | |||
| 19 Jun 17 | - | |||
| 18 Jun 17 | 1-5 | |||
| 18 Jun 17 | 2-1 | |||
| 11 Jun 17 | 4-5 | |||
| 10 Jun 17 | 5-1 |
| 12 Jul 17 | 3-0 | |||
| 02 Jul 17 | 12-0 | |||
| 02 Jul 17 | 6-0 | |||
| 01 Jul 17 | 2-1 | |||
| 01 Jul 17 | 5-3 | |||
| 01 Jul 17 | 2-5 | |||
| 01 Jul 17 | 0-7 | |||
| 01 Jul 17 | 0-2 |
| 10 Jul 17 | 0-1 | |||
| 09 Jul 17 | 0-8 | |||
| 09 Jul 17 | 0-5 | |||
| 09 Jul 17 | 1-9 | |||
| 08 Jul 17 | 0-3 | |||
| 08 Jul 17 | 0-4 | |||
| 07 Jul 17 | 0-2 |
| 13 Sep 17 | 2-2 | |||
| 17 Ago 17 | 1-0 | |||
| 16 Ago 17 | 0-7 | |||
| 16 Ago 17 | 1-2 |
| 20 Sep 17 | 4-1 | |||
| 20 Sep 17 | 2-1 |
| 18 Oct 17 | 2-0 |
English














