| 38 años | 177cm | 73kg | DEF | ||
| 31 años | 172cm | MED | |||
| 32 años | 189cm | 85kg | DEL | ||
| 34 años | 177cm | DEL |
| 34 años | 183cm | 75kg | DEF | ||
| 32 años | 188cm | DEF | |||
| 32 años | 185cm | 73kg | MED | ||
| 35 años | 175cm | 73kg | MED | ||
| 25 años | 187cm | DEL |
| 38 años | 185cm | DEF | |||
| 40 años | 181cm | DEF | |||
| 37 años | 195cm | 86kg | DEL | ||
| 32 años | 178cm | 71kg | DEL | ||
| 35 años | 185cm | 79kg | DEL |
| 29 años | 177cm | DEL |
| 32 años | 183cm | DEF | |||
| 41 años | 184cm | 73kg | MED | ||
| 37 años | 180cm | 73kg | DEL |
| 35 años | 186cm | DEF | |||
| 28 años | MED | ||||
| 34 años | 165cm | MED | |||
| 29 años | 184cm | MED | |||
| 35 años | 184cm | DEL | |||
| 42 años | 182cm | DEL | |||
| 29 años | 175cm | DEL |
| 34 años | 182cm | DEF | |||
| 35 años | 182cm | DEF | |||
| 32 años | 179cm | MED | |||
| 33 años | 180cm | MED | |||
| 33 años | 188cm | DEL | |||
| 31 años | 180cm | 76kg | DEL |
| 33 años | 175cm | MED | |||
| 37 años | MED | ||||
| 31 años | MED | ||||
| 33 años | 187cm | DEL |
| 28 años | 182cm | 84kg | DEF | ||
| 33 años | 183cm | MED | |||
| 36 años | 178cm | DEL |
| 28 años | 176cm | 70kg | DEF | ||
| 38 años | 186cm | MED | |||
| 35 años | 181cm | MED | |||
| 36 años | 185cm | 78kg | DEL | ||
| 28 años | 180cm | 70kg | DEL |
| 36 años | 192cm | 84kg | POR | ||
| 35 años | DEF | ||||
| MED | |||||
| 43 años | 174cm | MED |
| 28 años | 177cm | 76kg | DEL | ||
| 31 años | 180cm | DEL |
| 34 años | DEF | ||||
| 42 años | 176cm | MED | |||
| 36 años | 177cm | MED | |||
| 33 años | 190cm | DEL | |||
| 36 años | 174cm | DEL |
| 39 años | 183cm | DEF |
| 32 años | 185cm | DEF | |||
| 33 años | 179cm | DEF | |||
| 28 años | 174cm | MED | |||
| 42 años | 183cm | DEL |
| 33 años | 183cm | MED |
| 33 años | DEL |
| 32 años | 176cm | MED |
| DEF |
| MED |
| DEL | |||||
| 45 años | DEL |
English














