| 51 años | 188cm | 84kg | POR | ||
| 56 años | 184cm | 78kg | POR | ||
| 44 años | 185cm | 79kg | DEF | ||
| 43 años | 183cm | 75kg | DEF | ||
| 53 años | 188cm | 86kg | DEF | ||
| 50 años | 182cm | 77kg | DEF | ||
| 42 años | 187cm | 81kg | DEF | ||
| 44 años | 183cm | 80kg | DEF | ||
| 41 años | 175cm | 70kg | MED | ||
| 45 años | 182cm | 73kg | MED | ||
| 51 años | 181cm | 74kg | MED | ||
| 40 años | 175cm | 73kg | MED | ||
| 48 años | 173cm | 69kg | MED | ||
| 48 años | 182cm | 76kg | DEL | ||
| 50 años | 175cm | 70kg | DEL | ||
| 43 años | 182cm | 79kg | DEL | ||
| 45 años | 182cm | 78kg | DEL | ||
| 42 años | 173cm | 67kg | DEL |
| 54 años | 181cm | 79kg | POR | ||
| 43 años | DEF | ||||
| 55 años | 193cm | 80kg | DEF | ||
| 48 años | DEF | ||||
| 47 años | DEF | ||||
| 49 años | 189cm | 86kg | DEF | ||
| 45 años | MED | ||||
| 45 años | 178cm | 71kg | MED | ||
| 41 años | 175cm | 67kg | MED | ||
| 43 años | 183cm | 79kg | MED | ||
| 47 años | 188cm | 80kg | MED | ||
| 46 años | 176cm | 78kg | MED | ||
| 47 años | 176cm | 74kg | MED | ||
| 50 años | MED | ||||
| 40 años | 178cm | 81kg | DEL | ||
| 31 años | 186cm | 77kg | DEL | ||
| 49 años | DEL |
English















