| 55 años | 180cm | 83kg | POR | ||
| 63 años | 181cm | 74kg | POR | ||
| 52 años | 173cm | 73kg | DEF | ||
| 58 años | 180cm | 75kg | DEF | ||
| 52 años | 186cm | 80kg | DEF | ||
| 56 años | 182cm | 78kg | DEF | ||
| 54 años | 178cm | 74kg | DEF | ||
| 57 años | 180cm | 78kg | DEF | ||
| 59 años | 173cm | 73kg | MED | ||
| 50 años | 187cm | 80kg | MED | ||
| 57 años | 172cm | 73kg | MED | ||
| 56 años | 180cm | 75kg | MED | ||
| 53 años | 185cm | 80kg | MED | ||
| 56 años | 188cm | 71kg | DEL | ||
| 51 años | 173cm | 73kg | DEL | ||
| 60 años | 175cm | 64kg | DEL | ||
| 52 años | DEL | ||||
| 59 años | 178cm | 70kg | DEL |
| 56 años | 189cm | 86kg | POR | ||
| 56 años | 186cm | 83kg | POR | ||
| 55 años | 180cm | 78kg | DEF | ||
| 56 años | 180cm | 75kg | DEF | ||
| 57 años | 173cm | 76kg | DEF | ||
| 60 años | DEF | ||||
| 49 años | 171cm | 68kg | DEF | ||
| 56 años | 189cm | 77kg | MED | ||
| 55 años | 188cm | 75kg | MED | ||
| 56 años | MED | ||||
| 50 años | 169cm | 68kg | MED | ||
| 53 años | MED | ||||
| 57 años | MED | ||||
| 51 años | 170cm | 64kg | DEL | ||
| 64 años | DEL | ||||
| 51 años | 190cm | 78kg | DEL | ||
| 51 años | 173cm | 73kg | DEL | ||
| 59 años | DEL |
English















