| 50 años | 179cm | 78kg | POR | ||
| 34 años | DEF | ||||
| 50 años | DEF | ||||
| 48 años | 187cm | 78kg | DEF | ||
| 51 años | 175cm | 73kg | MED | ||
| 50 años | MED | ||||
| 52 años | 190cm | 82kg | MED | ||
| 54 años | MED | ||||
| 53 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 46 años | 181cm | 75kg | MED | ||
| 53 años | 181cm | 75kg | MED | ||
| 47 años | 178cm | 69kg | MED | ||
| 46 años | 175cm | 64kg | MED | ||
| 52 años | MED | ||||
| 52 años | 178cm | 73kg | MED | ||
| 48 años | 173cm | 70kg | MED | ||
| 49 años | 177cm | 75kg | DEL | ||
| 48 años | 182cm | 77kg | DEL | ||
| 47 años | 181cm | 75kg | DEL | ||
| 49 años | 179cm | 75kg | DEL | ||
| 49 años | DEL |
| 53 años | POR | ||||
| 52 años | 181cm | DEF | |||
| 49 años | 175cm | 68kg | DEF | ||
| 41 años | 183cm | DEF | |||
| 51 años | 175cm | 65kg | DEF | ||
| 47 años | DEF | ||||
| 50 años | 180cm | MED | |||
| 45 años | 163cm | 59kg | MED | ||
| 48 años | 184cm | 70kg | MED | ||
| 49 años | 182cm | 72kg | MED | ||
| 47 años | 176cm | 69kg | MED | ||
| MED | |||||
| 48 años | 183cm | 93kg | DEL | ||
| 53 años | DEL | ||||
| 50 años | DEL | ||||
| 50 años | 178cm | 73kg | DEL | ||
| 53 años | 177cm | DEL | |||
| 48 años | DEL |
| 51 años | POR | ||||
| 53 años | DEF | ||||
| 44 años | 169cm | DEF | |||
| 45 años | 173cm | DEF | |||
| 45 años | DEF | ||||
| 53 años | DEF | ||||
| MED | |||||
| 49 años | MED | ||||
| 55 años | MED | ||||
| 47 años | MED | ||||
| 57 años | MED | ||||
| 55 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 52 años | MED | ||||
| 45 años | DEL | ||||
| 49 años | DEL | ||||
| 43 años | 181cm | DEL |
| 51 años | 185cm | 80kg | POR | ||
| 55 años | DEF | ||||
| 50 años | DEF | ||||
| 50 años | 182cm | 79kg | DEF | ||
| 53 años | DEF | ||||
| 47 años | 174cm | 72kg | DEF | ||
| 48 años | 169cm | 65kg | MED | ||
| MED | |||||
| 52 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 55 años | MED | ||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 52 años | MED | ||||
| 57 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 47 años | 187cm | 78kg | DEL | ||
| 47 años | DEL |
English














