| 44 años | 191cm | 74kg | POR | ||
| 53 años | 187cm | 78kg | POR | ||
| 53 años | 188cm | 85kg | DEF | ||
| 46 años | 191cm | 85kg | DEF | ||
| 48 años | 189cm | 83kg | DEF | ||
| 45 años | 190cm | 77kg | DEF | ||
| 53 años | 183cm | 83kg | DEF | ||
| 51 años | 188cm | 77kg | DEF | ||
| 52 años | 195cm | 88kg | DEF | ||
| 44 años | 182cm | 78kg | MED | ||
| 49 años | 175cm | 67kg | MED | ||
| 52 años | 189cm | 73kg | MED | ||
| 45 años | 183cm | 79kg | MED | ||
| 52 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 45 años | 180cm | 75kg | DEL | ||
| 48 años | 190cm | 88kg | DEL | ||
| 44 años | 184cm | 76kg | DEL | ||
| 46 años | 171cm | 68kg | DEL |
| 62 años | 193cm | 93kg | POR | ||
| 45 años | 196cm | 86kg | POR | ||
| 45 años | 176cm | 66kg | DEF | ||
| 45 años | 180cm | 74kg | DEF | ||
| 49 años | 180cm | 74kg | DEF | ||
| 59 años | 186cm | 78kg | DEF | ||
| 46 años | 185cm | 72kg | DEF | ||
| 57 años | 183cm | 78kg | DEF | ||
| 51 años | 192cm | 87kg | DEF | ||
| 51 años | 189cm | 88kg | DEF | ||
| 47 años | 186cm | 72kg | MED | ||
| 49 años | 185cm | 74kg | MED | ||
| 49 años | 192cm | 83kg | MED | ||
| 53 años | 178cm | 75kg | MED | ||
| 56 años | 183cm | 77kg | DEL | ||
| 42 años | 183cm | 70kg | DEL | ||
| 51 años | 175cm | 76kg | DEL | ||
| 48 años | 188cm | 83kg | DEL |
English















