| Datos equipo | |
| Nombre | Duque de Caxias |
| Nombre completo | Duque de Caxias Futebol Clube |
| Nombre corto | DUQ |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1957 |
| Total plantilla | 29 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Romário de Souza Faria |
| Capacidad estadio | 7000 |
| Internet | |
| Sitio web | http://souduque.com.br/ |
| Información | |
| Dirección | Estrada de Ferro Xerém 278, Bairro Xerém 25250-000 Duque de Caxias, Rio de Janeiro |
| Teléfono | +55 (21) 3777 1347 |
| Fax | +55 (21) 2654 8559 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Olaria |
| Nombre corto | OLA |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 25 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Goytacaz |
| Nombre corto | GOY |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 26 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Serra Macaense |
| Nombre corto | SER |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 25 |
| Datos equipo | |
| Nombre | São Gonçalo RJ |
| Nombre corto | SAO |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 26 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Serrano FC |
| Nombre completo | Serrano FC Petropolis |
| Nombre corto | SFC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 27 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Pérolas Negras |
| Nombre completo | Academia de Futebol Pérolas Negras |
| Nombre corto | PER |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 26 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Carapebus EC |
| Nombre completo | Carapebus EC |
| Nombre corto | CEC |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 26 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Campo Grande |
| Nombre completo | Campo Grande Atlético Clube |
| Nombre corto | CGA |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 30 |
| Datos equipo | |
| Nombre | 7 de Abril |
| Nombre completo | CIG 7 de Abril |
| Nombre corto | CIG |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 28 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Nova Cidade |
| Nombre completo | EC Nova Cidade |
| Nombre corto | NCI |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 33 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Rio Sao Paulo |
| Nombre completo | Esporte Clube Rio São Paulo |
| Nombre corto | RIO |
| País | ![]() |
| Total plantilla | 27 |
English















