| 27 años | 183cm | DEF |
| 42 años | 190cm | 81kg | POR | ||
| 38 años | POR | ||||
| 27 años | 188cm | 87kg | DEF | ||
| 31 años | DEF | ||||
| 31 años | 176cm | 67kg | DEF | ||
| 27 años | 188cm | 82kg | DEF | ||
| 35 años | 190cm | 79kg | DEF | ||
| 28 años | 183cm | DEF | |||
| 39 años | DEF | ||||
| 34 años | 177cm | 70kg | DEF | ||
| 32 años | DEF | ||||
| 30 años | 187cm | 83kg | DEF | ||
| MED | |||||
| 30 años | 177cm | 76kg | MED | ||
| 37 años | MED | ||||
| 27 años | 187cm | 83kg | MED | ||
| 32 años | 178cm | 75kg | MED | ||
| 31 años | MED | ||||
| 44 años | MED | ||||
| 27 años | MED | ||||
| 28 años | MED | ||||
| 27 años | MED | ||||
| 35 años | DEL | ||||
| 30 años | 186cm | 76kg | DEL | ||
| 49 años | 193cm | 84kg | DEL |
| 33 años | DEF | ||||
| 33 años | 167cm | 63kg | MED | ||
| 37 años | MED | ||||
| 37 años | 168cm | 68kg | MED | ||
| 36 años | DEL | ||||
| 44 años | DEL |
| POR | |||||
| 34 años | 187cm | 82kg | POR | ||
| 26 años | DEF | ||||
| 25 años | DEF | ||||
| 28 años | DEF | ||||
| 28 años | DEF | ||||
| 35 años | DEF | ||||
| 29 años | 180cm | 74kg | DEF | ||
| 29 años | DEF | ||||
| 25 años | DEF | ||||
| 25 años | 186cm | DEF | |||
| 38 años | 168cm | 69kg | DEF | ||
| 39 años | MED | ||||
| 28 años | 175cm | 79kg | MED | ||
| 29 años | MED | ||||
| 35 años | 184cm | 80kg | MED | ||
| 38 años | MED | ||||
| 41 años | MED | ||||
| 39 años | MED | ||||
| 31 años | 175cm | 69kg | MED | ||
| 32 años | MED | ||||
| 33 años | DEL | ||||
| DEL | |||||
| 40 años | 165cm | DEL |
| 27 años | POR | ||||
| 41 años | POR | ||||
| 30 años | DEF | ||||
| 36 años | 167cm | 66kg | DEF | ||
| 28 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| 34 años | 188cm | DEF | |||
| 40 años | 189cm | DEF | |||
| 28 años | MED | ||||
| 41 años | MED | ||||
| 37 años | MED | ||||
| 30 años | MED | ||||
| 45 años | 179cm | 76kg | MED | ||
| 41 años | 179cm | 78kg | MED | ||
| 33 años | DEL | ||||
| 33 años | DEL | ||||
| 27 años | DEL | ||||
| 30 años | 178cm | 80kg | DEL | ||
| 35 años | DEL | ||||
| 34 años | DEL | ||||
| 42 años | 170cm | 65kg | DEL |
| 35 años | DEF | ||||
| 31 años | MED | ||||
| 32 años | 181cm | 72kg | MED | ||
| 28 años | 168cm | 62kg | DEL | ||
| 33 años | 175cm | DEL |
English















