| Datos equipo | |
| Nombre | Arsenal |
| Nombre completo | Arsenal Football Club |
| Nombre corto | ARS |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1886 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Emirates Stadium |
| Capacidad estadio | 60355 |
| Año construcción | 2006 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x68 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.arsenal.com/ |
| Twitter del equipo | @Arsenal |
| Twitter filial | @filialarsenal@yahoo.es |
| Twitter presidente | @peterhill@twitter.com |
| Información | |
| Dirección | Queensland Road |
| Teléfono | +44 (207) 619 5003 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Birmingham City |
| Nombre completo | Birmingham City Football Club |
| Nombre corto | BIR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1875 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | St. Andrew's Stadium |
| Capacidad estadio | 30009 |
| Año construcción | 1906 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 101x68 |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.bcfc.com/ |
| Twitter del equipo | @BCFC |
| Información | |
| Dirección | St. Andrew's Road |
| Teléfono | 08712261875 |
| Fax | 8712261875 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Liverpool |
| Nombre completo | Liverpool Football Club |
| Nombre corto | LIV |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1892 |
| Total plantilla | 12 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Anfield |
| Capacidad estadio | 54074 |
| Año construcción | 1884 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 101 x 68 metros |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.liverpoolfc.com/ |
| Twitter del equipo | @LFC |
| Información | |
| Dirección | Anfield Road |
| Teléfono | +44 (151) 263 2361 |
| Fax | +44 (151) 260 8813 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Manchester United |
| Nombre completo | Manchester United Football Club |
| Nombre corto | MUD |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1878 |
| Total plantilla | 12 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Old Trafford |
| Capacidad estadio | 76212 |
| Año construcción | 1909 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x68 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.manutd.com/ |
| Twitter del equipo | @manutd |
| Información | |
| Dirección | Sir Matt Busby Way |
| Teléfono | 087 04 42 19 94 |
| Fax | 087 04 42 19 94 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Nottingham Forest |
| Nombre completo | Nottingham Forest |
| Nombre corto | NTT |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1865 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | The City Ground |
| Capacidad estadio | 30576 |
| Año construcción | 1897 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105,2 x 71,3 metros |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.nottinghamforest.co.uk/ |
| Twitter del equipo | @NFFC |
| Información | |
| Dirección | Pavilion Road |
| Teléfono | +44 (115) 982 4444 |
| Fax | +44 (115) 982 4455 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Sheffield Wednesday |
| Nombre completo | Sheffield Wednesday Football Club |
| Nombre corto | SHW |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1867 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Hillsborough Stadium |
| Capacidad estadio | 39814 |
| Año construcción | 1899 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 106 x 65 m |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.swfc.co.uk/ |
| Twitter del equipo | @swfc |
| Información | |
| Dirección | Penistone Road North, Hillsborough |
| Datos equipo | |
| Nombre | Tottenham Hotspur |
| Nombre completo | Tottenham Hotspur Football Club |
| Nombre corto | TOT |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1882 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Tottenham Hotspur Stadium |
| Capacidad estadio | 62062 |
| Año construcción | 2019 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.tottenhamhotspur.com |
| Twitter del equipo | @SpursOfficial |
| Información | |
| Dirección | 782 High Rd, London N17 0BX, Reino Unido |
| Teléfono | 0844 499 5000 |
| Fax | 0844 499 5000 |
| Datos equipo | |
| Nombre | West Ham |
| Nombre completo | West Ham United FC |
| Nombre corto | WHU |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1895 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | London Stadium |
| Capacidad estadio | 80000 |
| Año construcción | 2012 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 105x68 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.whufc.com |
| Twitter del equipo | @WestHam |
| Información | |
| Dirección | Queen Elizabeth Olympic Park, London E20 2ST, Reino Unido |
| Datos equipo | |
| Nombre | Burnley |
| Nombre completo | Burnley Football Club |
| Nombre corto | BUR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1882 |
| Presupuesto anual | 10000000 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Turf Moor |
| Capacidad estadio | 22546 |
| Año construcción | 1883 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 103x56 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.burnleyfootballclub.com |
| Twitter del equipo | @BurnleyOfficial |
| Información | |
| Dirección | Harry Potts Way |
| Teléfono | +44 (870) 443 1882 |
| Fax | +44 (1282) 700 014 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Notts County |
| Nombre completo | Notts County Football Club |
| Nombre corto | NOT |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1862 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Meadow Lane Stadium |
| Capacidad estadio | 19588 |
| Año construcción | 1910 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 104 x 69 metros |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.nottscountyfc.co.uk/ |
| Twitter del equipo | @Official_NCFC |
| Información | |
| Dirección | Meadow Lane |
| Datos equipo | |
| Nombre | Southampton |
| Nombre completo | Southampton Football Club |
| Nombre corto | SOU |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1885 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | St. Mary's Stadium |
| Capacidad estadio | 32689 |
| Año construcción | 2001 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 102×68 |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.southamptonfc.com/en |
| Twitter del equipo | @SouthamptonFC |
| Información | |
| Dirección | Britannia Road |
| Teléfono | 0800 2800 050 |
| Fax | 0845 6889445 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Huddersfield Town |
| Nombre completo | Huddersfield Town Football Club |
| Nombre corto | HUR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1908 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | The John Smith's Stadium |
| Capacidad estadio | 24554 |
| Año construcción | 1994 |
| Tipo césped | Natural |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.htafc.com/ |
| Twitter del equipo | @htafc |
| Información | |
| Dirección | Stadium Way |
| Teléfono | +44 (870) 444 4677 |
| Fax | +44 (1484) 484 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Barnsley |
| Nombre completo | Barnsley Football Club |
| Nombre corto | BAR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1887 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Oakwell Stadium |
| Capacidad estadio | 23009 |
| Año construcción | 1997 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 101x69 |
| Internet | |
| Sitio web | http://www.barnsleyfc.co.uk |
| Twitter del equipo | @BarnsleyFC |
| Información | |
| Dirección | Grove Street |
| Teléfono | +44 (1226) 211 211 |
| Fax | +44 (1226) 211 444 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Luton Town |
| Nombre completo | Luton Town FC |
| Nombre corto | LUT |
| País | ![]() |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Kenilworth Road Stadium |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.lutontown.co.uk/ |
| Twitter del equipo | @LutonTown |
| Datos equipo | |
| Nombre | Norwich City |
| Nombre completo | Norwich City Football Club |
| Nombre corto | NOR |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1902 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Carrow Road |
| Capacidad estadio | 27033 |
| Año construcción | 1935 |
| Tipo césped | Natural |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.canaries.co.uk/ |
| Twitter del equipo | @NorwichCityFC |
| Información | |
| Dirección | Carrow Road |
| Teléfono | +44 (1603) 760 760 |
| Fax | +44 (1603) 613 886 |
| Datos equipo | |
| Nombre | Brentford |
| Nombre completo | Brentford Football Club |
| Nombre corto | BRE |
| País | ![]() |
| Año fundación | 1889 |
| Estadio | |
| Nombre estadio | Griffin Park |
| Capacidad estadio | 12763 |
| Año construcción | 1904 |
| Tipo césped | Natural |
| Dimensiones campo | 110 x 73 yardas |
| Internet | |
| Sitio web | https://www.brentfordfc.com/ |
| Twitter del equipo | @BrentfordFC |
| Información | |
| Dirección | Braemar Road, London Borough of Hounslow |
English















