| 18 años | POR | ||||
| POR | |||||
| DEF | |||||
| MED | |||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 17 años | 178cm | MED | |||
| 17 años | MED | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | DEL |
| 18 años | POR | ||||
| 18 años | 179cm | POR | |||
| 18 años | POR | ||||
| POR | |||||
| 18 años | 180cm | DEF | |||
| 18 años | DEF | ||||
| 17 años | DEF | ||||
| 18 años | DEF | ||||
| 17 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 18 años | DEL |
| 18 años | |||||
| 17 años | |||||
| 18 años | 180cm | POR | |||
| 18 años | POR | ||||
| 18 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| 18 años | MED | ||||
| 17 años | 172cm | MED | |||
| 18 años | 177cm | MED | |||
| 18 años | 184cm | 70kg | MED | ||
| 18 años | MED | ||||
| 17 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 18 años | DEL |
| 18 años | 186cm | 72kg | |||
| POR | |||||
| POR | |||||
| POR | |||||
| 17 años | 190cm | DEF | |||
| DEF |
| POR | |||||
| POR | |||||
| 18 años | POR | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 18 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 18 años | 168cm | DEL |
| 17 años | |||||
| 18 años | 188cm | POR | |||
| 18 años | POR | ||||
| 18 años | DEF | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 18 años | MED | ||||
| 17 años | 170cm | MED | |||
| 18 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 18 años | DEL | ||||
| 17 años | 177cm | DEL | |||
| 18 años | 177cm | DEL |
| POR | |||||
| POR | |||||
| 18 años | 188cm | 60kg | DEF | ||
| 18 años | 187cm | DEF | |||
| DEF | |||||
| 18 años | MED | ||||
| 17 años | MED | ||||
| 18 años | DEL |
| POR | |||||
| POR | |||||
| 18 años | 180cm | 65kg | DEF | ||
| 18 años | DEF | ||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 18 años | 175cm | 60kg | DEL | ||
| 18 años | DEL |
| 17 años | POR | ||||
| POR | |||||
| MED |
| 18 años | |||||
| POR | |||||
| 18 años | 187cm | POR | |||
| POR | |||||
| POR | |||||
| 18 años | DEF | ||||
| 18 años | DEF | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | MED |
| POR | |||||
| POR | |||||
| POR | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 18 años | DEL | ||||
| 18 años | DEL |
| POR | |||||
| DEF | |||||
| 18 años | MED | ||||
| 17 años | MED | ||||
| 17 años | DEL | ||||
| 18 años | DEL |
| POR | |||||
| POR | |||||
| 18 años | POR | ||||
| DEF | |||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | DEL |
| 18 años | 180cm | POR | |||
| POR | |||||
| MED | |||||
| MED | |||||
| 18 años | MED | ||||
| 18 años | DEL |
English














